Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi PELTONEN | 72.35 | 32.07 | 41.28 | 5.30 | 4.95 | 5.05 | 5.35 | 5.15 | 1.00 | #28 | ||
2 | Viveca LINDFORS | 70.36 | 38.16 | 33.20 | 4.25 | 3.95 | 4.20 | 4.25 | 4.10 | 1.00 | #27 | ||
3 | Emma IGNATIUS | 62.48 | 30.92 | 32.56 | 4.25 | 3.90 | 4.15 | 4.20 | 3.85 | 1.00 | #16 | ||
4 | Lilli SAKSELA | 62.27 | 25.71 | 38.56 | 4.75 | 4.80 | 4.65 | 5.10 | 4.80 | 2.00 | #26 | ||
5 | Oona OUNASVUORI | 61.94 | 27.22 | 34.72 | 4.35 | 4.15 | 4.40 | 4.45 | 4.35 | 0.00 | #19 | ||
6 | Jea-Mikaela HYRYLÄINEN | 61.14 | 29.90 | 32.24 | 3.85 | 3.90 | 4.20 | 4.15 | 4.05 | 1.00 | #22 | ||
7 | Juulia SYRJÄNEN | 58.26 | 23.78 | 34.48 | 4.35 | 4.10 | 4.35 | 4.45 | 4.30 | 0.00 | #20 | ||
8 | Siiri KOUTULA | 58.06 | 23.10 | 34.96 | 4.45 | 4.20 | 4.60 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #24 | ||
9 | Minna PÄÄKKÖNEN | 57.73 | 26.69 | 31.04 | 4.00 | 3.65 | 4.05 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #17 | ||
10 | Jenna MUSTAKANGAS | 55.72 | 24.68 | 31.04 | 4.00 | 3.65 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 0.00 | #11 | ||
11 | Veronica LOUJINA | 55.46 | 23.78 | 31.68 | 4.20 | 3.85 | 3.90 | 4.10 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
12 | Kia WARÉN | 55.03 | 20.47 | 34.56 | 4.35 | 4.30 | 4.25 | 4.45 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
13 | Alli RYTSÖLÄ | 54.97 | 24.45 | 31.52 | 4.15 | 3.85 | 3.95 | 4.10 | 3.65 | 1.00 | #18 | ||
14 | Henna-Riikka TURPPO | 53.99 | 25.35 | 28.64 | 3.75 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 3.40 | 0.00 | #10 | ||
15 | Asta PALMGREN | 53.90 | 23.78 | 33.12 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 4.30 | 4.10 | 3.00 | #25 | ||
16 | Sini HORILA | 53.88 | 24.92 | 28.96 | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
17 | Hilla MURTO | 52.77 | 22.29 | 30.48 | 4.10 | 3.75 | 3.70 | 3.95 | 3.55 | 0.00 | #6 | ||
18 | Lumi KIURU | 52.56 | 20.40 | 32.16 | 3.80 | 3.85 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #15 | ||
19 | Emilia LEHTOVIRTA | 51.81 | 21.49 | 30.32 | 3.70 | 3.65 | 3.85 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #3 | ||
20 | Monica LINDFORS | 51.51 | 19.99 | 31.52 | 3.80 | 3.80 | 3.95 | 4.20 | 3.95 | 0.00 | #9 | ||
21 | Veera HEINONEN | 51.44 | 22.40 | 31.04 | 4.00 | 3.65 | 3.90 | 4.00 | 3.85 | 2.00 | #23 | ||
22 | Karoliina KUOKKANEN | 49.21 | 19.33 | 30.88 | 3.95 | 3.85 | 3.60 | 4.20 | 3.70 | 1.00 | #13 | ||
23 | Isa LUMME | 48.37 | 19.29 | 30.08 | 3.75 | 3.75 | 3.65 | 4.00 | 3.65 | 1.00 | #12 | ||
24 | Krista WELLSTRÖM | 46.89 | 17.97 | 29.92 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.90 | 3.70 | 1.00 | #7 | ||
25 | Krista TIIHONEN | 46.61 | 21.69 | 25.92 | 3.60 | 2.95 | 3.40 | 3.30 | 2.95 | 1.00 | #1 | ||
26 | Sara MÄKINEN | 42.73 | 16.65 | 26.08 | 3.15 | 3.10 | 3.30 | 3.45 | 3.30 | 0.00 | #2 | ||
27 | Lotta TAURIAINEN | 40.44 | 15.80 | 26.64 | 3.40 | 3.15 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 2.00 | #4 | ||
28 | Maaria TAIPALE | 39.46 | 15.58 | 24.88 | 3.25 | 3.15 | 3.00 | 3.25 | 2.90 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.11.2012 18:48