Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiira KORPI | TAPTL | 66.39 | 35.19 | 31.20 | 7.80 | 7.40 | 8.05 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #1 | |
2 | Juulia TURKKILA | HL | 45.57 | 22.89 | 23.68 | 6.10 | 5.75 | 5.60 | 6.15 | 6.00 | 1.00 | #12 | |
3 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 45.47 | 24.39 | 21.08 | 5.40 | 5.00 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 0.00 | #4 | |
4 | Seidi RANTANEN | ESJT | 44.83 | 23.95 | 21.88 | 5.50 | 5.25 | 5.45 | 5.75 | 5.40 | 1.00 | #9 | |
5 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 41.57 | 22.81 | 19.76 | 5.00 | 4.70 | 4.95 | 5.15 | 4.90 | 1.00 | #10 | |
6 | Leena RISSANEN | TTK | 41.29 | 20.45 | 20.84 | 5.30 | 5.05 | 5.00 | 5.45 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Beata PAPP | HERME | 39.84 | 19.44 | 21.40 | 5.25 | 5.00 | 5.15 | 5.65 | 5.70 | 1.00 | #6 | |
8 | Nea VIIRI | ESJT | 39.57 | 20.41 | 19.16 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 5.05 | 4.70 | 0.00 | #3 | |
9 | Olivia TUUVA | LL | 39.40 | 21.28 | 19.12 | 4.95 | 4.60 | 4.85 | 4.85 | 4.65 | 1.00 | #14 | |
10 | Alisa MIKONSAARI | LRTL | 38.80 | 19.28 | 19.52 | 5.05 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 4.95 | 0.00 | #13 | |
11 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 37.23 | 16.59 | 20.64 | 5.70 | 4.75 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #7 | |
12 | Henriikka HIETANIEMI | HL | 36.42 | 18.38 | 19.04 | 4.70 | 4.80 | 4.45 | 5.05 | 4.80 | 1.00 | #11 | |
13 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 35.70 | 17.30 | 18.40 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 4.80 | 4.40 | 0.00 | #5 | |
14 | Timila SHRESTHA | JTL | 35.16 | 15.60 | 19.56 | 4.90 | 4.80 | 4.65 | 5.25 | 4.85 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 16.12.2012 14:51