Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiira KORPI | TAPTL | 103.66 | 42.42 | 62.24 | 7.95 | 7.40 | 7.40 | 8.15 | 8.00 | 1.00 | #14 | |
2 | Juulia TURKKILA | HL | 89.83 | 40.55 | 49.28 | 6.30 | 5.85 | 6.00 | 6.40 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Alisa MIKONSAARI | LRTL | 89.32 | 47.80 | 41.52 | 5.25 | 4.70 | 5.60 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Beata PAPP | HERME | 82.35 | 38.11 | 44.24 | 5.35 | 5.30 | 5.55 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #8 | |
5 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 77.64 | 34.88 | 43.76 | 5.65 | 5.35 | 5.15 | 5.75 | 5.45 | 1.00 | #12 | |
6 | Henriikka HIETANIEMI | HL | 77.03 | 37.99 | 39.04 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #3 | |
7 | Olivia TUUVA | LL | 75.43 | 38.23 | 39.20 | 4.90 | 4.70 | 4.95 | 5.10 | 4.85 | 2.00 | #6 | |
8 | Leena RISSANEN | TTK | 74.44 | 32.52 | 41.92 | 5.30 | 4.95 | 5.05 | 5.65 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Seidi RANTANEN | ESJT | 74.42 | 32.74 | 43.68 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.80 | 5.50 | 2.00 | #11 | |
10 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 71.89 | 33.73 | 38.16 | 5.05 | 4.45 | 4.70 | 4.95 | 4.70 | 0.00 | #2 | |
11 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 70.67 | 31.59 | 40.08 | 5.10 | 4.95 | 4.85 | 5.20 | 4.95 | 1.00 | #10 | |
12 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 66.66 | 28.26 | 40.40 | 5.65 | 4.60 | 5.00 | 5.10 | 4.90 | 2.00 | #4 | |
13 | Nea VIIRI | ESJT | 65.66 | 29.46 | 37.20 | 4.80 | 4.55 | 4.50 | 4.85 | 4.55 | 1.00 | #7 | |
14 | Timila SHRESTHA | JTL | 65.16 | 27.24 | 37.92 | 4.75 | 4.65 | 4.50 | 5.15 | 4.65 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 16.12.2012 14:51