Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna KALLELA | TAPTL | 69.12 | 35.99 | 34.13 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
2 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 65.88 | 31.42 | 35.46 | 4.33 | 4.08 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
3 | Vilma KOSONEN | LRTL | 61.66 | 29.39 | 32.27 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
4 | Pinja KALLELA | TAPTL | 61.55 | 26.88 | 36.67 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #27 | |
5 | Ilona HIRVONEN | LRTL | 60.90 | 29.50 | 32.40 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #26 | |
6 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAPTL | 60.66 | 27.86 | 32.80 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
7 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 59.39 | 28.12 | 32.27 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.33 | 3.92 | 1.00 | #25 | |
8 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 56.67 | 28.13 | 30.54 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #18 | |
9 | Niina VIITAHARJU | ETK | 56.48 | 24.47 | 32.01 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Sofia KORSUMÄKI | TL | 55.52 | 25.79 | 29.73 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Ida HELANTO | HSK | 55.29 | 23.43 | 31.86 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
12 | Jenna JÄPPINEN | LRTL | 55.06 | 26.13 | 28.93 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
13 | Sanni KUUSELA | TAPTL | 54.27 | 22.21 | 33.06 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #24 | |
14 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 54.12 | 22.38 | 31.74 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
15 | Liina MALINEN | RAUTL | 54.10 | 23.29 | 30.81 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
16 | Veera OJANEN | TAPTL | 53.76 | 24.70 | 29.06 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
17 | Anna SAARELA | RAUTL | 53.52 | 26.00 | 28.52 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
18 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 52.82 | 21.89 | 30.93 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
19 | Emilia ERIKSSON | VLK | 52.18 | 21.05 | 32.13 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
20 | Anna KAUPPI | LRTL | 52.10 | 20.78 | 31.32 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
21 | Kiia SAINIOLA | TAPTL | 50.13 | 21.93 | 29.20 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
22 | Tytti RYHÄNEN | LRTL | 49.14 | 22.94 | 27.20 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
23 | Jade RAUTIAINEN | KATA | 48.90 | 20.90 | 30.00 | 4.08 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #21 | |
24 | Mariela TAPIO | ETK | 48.87 | 21.41 | 29.46 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #1 | |
25 | Kiia MANNINEN | LRTL | 48.68 | 22.35 | 27.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
26 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 46.18 | 20.78 | 30.40 | 4.00 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 3.75 | 5.00 | #19 | |
27 | Erika KANGASMÄKI | ETK | 46.11 | 15.11 | 32.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
28 | Inka JOKINEN | KSK | 43.18 | 18.85 | 25.33 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.1.2013 16:44