Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi PELTONEN | ESJT | 89.93 | 47.46 | 43.47 | 5.42 | 5.08 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #27 | |
2 | Viveca LINDFORS | HL | 78.76 | 44.16 | 35.60 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
3 | Hilla MURTO | TRT | 70.24 | 34.90 | 35.34 | 4.75 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
4 | Jea HYRYLÄINEN | MTK | 65.70 | 31.16 | 34.54 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
5 | Jenna HIENONEN | ESJT | 63.52 | 28.18 | 35.34 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Kia WAREN | ESJT | 61.16 | 26.42 | 35.74 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
7 | Lilli SAKSELA | ESJT | 60.74 | 25.94 | 36.80 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.92 | 4.58 | 2.00 | #26 | |
8 | Siiri KOUTOLA | KULS | 60.29 | 27.62 | 32.67 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
9 | Oona OUNASVUORI | HL | 59.50 | 25.03 | 35.47 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
10 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 59.11 | 24.32 | 34.79 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
11 | Asta PALMGREN | TRT | 58.99 | 27.39 | 33.60 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 2.00 | #19 | |
12 | Minna PÄÄKKÖNEN | KULS | 58.54 | 26.27 | 32.27 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
13 | Sini HORILA | HTL | 58.06 | 26.59 | 31.47 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
14 | Monica LINDFORS | HL | 57.87 | 23.06 | 34.81 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
15 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 57.79 | 23.78 | 34.01 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
16 | Lumi KIURU | LTL | 57.06 | 25.60 | 31.46 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
17 | Krista TIIHONEN | KULS | 56.62 | 24.76 | 31.86 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
18 | Veera HEINONEN | PORIT | 56.01 | 26.08 | 30.93 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
19 | Emma IGNATIUS | HL | 54.76 | 23.50 | 32.26 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
20 | Inari KURENMAA | TTK | 53.44 | 23.30 | 30.14 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
21 | Ida LUND | TRT | 52.70 | 21.37 | 31.33 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
22 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 52.04 | 21.44 | 31.60 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
23 | Isa LUMME | EVT | 51.99 | 20.78 | 31.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
24 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 50.88 | 20.88 | 30.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
25 | Emilia KUMPULAINEN | TTK | 50.73 | 20.53 | 31.20 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
26 | Lotta TAURIAINEN | KULS | 50.43 | 23.02 | 28.41 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
27 | Emilia LEHTOVIRTA | PORIT | 49.18 | 19.65 | 30.53 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
28 | Sara MÄKINEN | LTL | 44.00 | 15.87 | 28.13 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13.1.2013 16:44