FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Jenna JÄPPINEN | LRL | 55.20 | 1 |
2 | Iida KOKKO | TL | 50.34 | 2 |
3 | Mira VIRTANEN | VG-62 | 48.89 | 3 |
4 | Iina VOUTILAINEN | KATA | 48.71 | 4 |
5 | Jenny HANSEN | VG-62 | 47.93 | 5 |
6 | Annika UUSITALO | EVT | 47.02 | 6 |
7 | Iiris JANATUINEN | TRT | 46.91 | 7 |
8 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 46.20 | 8 |
9 | Lotta HOLMA | HL | 46.05 | 9 |
10 | Salla MÄKINEN | HEITA | 46.03 | 10 |
11 | Veera PERKO | HL | 45.82 | 11 |
12 | Saara ERIKSSON | TAPTL | 45.77 | 12 |
13 | Minja TORNIAINEN | LRL | 44.99 | 13 |
14 | Martta LEHTONEN | TRT | 44.77 | 14 |
15 | Niini TOIVOLA | TL | 44.53 | 15 |
16 | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | 44.17 | 16 |
17 | Daniela KUMLIN | HTK | 44.13 | 17 |
18 | Annika KUOPPAMÄKI | PTL | 43.89 | 18 |
19 | Emmi SEPPÄNEN | EVT | 43.86 | 19 |
20 | Nea KOUKONEN | EVT | 43.67 | 20 |
21 | Giitta LAGERBOHM | HTK | 43.41 | 21 |
22 | Ida RAHKONEN | HTK | 41.90 | 22 |
23 | Vivien ANNALA | KATA | 41.29 | 23 |
24 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 40.21 | 24 |
25 | Roosa LOKIO | KATA | 39.83 | 25 |
26 | Liida KANTOLA | TL | 39.33 | 26 |
27 | Satu NIEMI | KOOVE | 39.29 | 27 |
28 | Tuuli LUHTALO | KOOVE | 39.19 | 28 |
29 | Sara PAAVOLA | PTL | 38.30 | 29 |
30 | Julia LITUKKA | KOOVE | 38.00 | 30 |
31 | Sara TYNJÄ | HTK | 36.74 | 31 |
32 | Ellimari HELASJOKI | KOOVE | 35.59 | 32 |
33 | Marianna MYKRÄ | PORIT | 35.17 | 33 |
34 | Viivi TAMMISTO | MJT | 31.86 | 34 |
35 | Pi WICKSTRÖM | PTL | 31.24 | 35 |
36 | Uljana PATRUSHINA | KTL | 29.86 | 36 |
37 | Johanna VELT | MJT | 17.77 | 37 |
Last Update: 25.1.2015 11:53