| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna JÄPPINEN | LRL | 55.20 | 25.30 | 30.90 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Iida KOKKO | TL | 50.34 | 23.94 | 26.40 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Mira VIRTANEN | VG-62 | 48.89 | 22.13 | 26.76 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Iina VOUTILAINEN | KATA | 48.71 | 21.20 | 28.51 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Jenny HANSEN | VG-62 | 47.93 | 19.79 | 28.14 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Annika UUSITALO | EVT | 47.02 | 21.88 | 25.14 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Iiris JANATUINEN | TRT | 46.91 | 21.27 | 26.14 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 8 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 46.20 | 22.93 | 24.77 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 1.50 | #19 | |
| 9 | Lotta HOLMA | HL | 46.05 | 20.79 | 25.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Salla MÄKINEN | HEITA | 46.03 | 19.39 | 27.64 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #30 | |
| 11 | Veera PERKO | HL | 45.82 | 17.70 | 28.12 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Saara ERIKSSON | TAPTL | 45.77 | 16.12 | 29.65 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Minja TORNIAINEN | LRL | 44.99 | 19.48 | 26.01 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
| 14 | Martta LEHTONEN | TRT | 44.77 | 19.77 | 26.00 | 3.42 | 3.00 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Niini TOIVOLA | TL | 44.53 | 16.53 | 28.00 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #32 | |
| 16 | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | 44.17 | 18.15 | 26.02 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Daniela KUMLIN | HTK | 44.13 | 19.35 | 25.78 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #37 | |
| 18 | Annika KUOPPAMÄKI | PTL | 43.89 | 19.75 | 26.14 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 2.00 | #35 | |
| 19 | Emmi SEPPÄNEN | EVT | 43.86 | 17.24 | 28.12 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
| 20 | Nea KOUKONEN | EVT | 43.67 | 19.28 | 24.39 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Giitta LAGERBOHM | HTK | 43.41 | 19.02 | 25.89 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.50 | #25 | |
| 22 | Ida RAHKONEN | HTK | 41.90 | 19.15 | 24.75 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #3 | |
| 23 | Vivien ANNALA | KATA | 41.29 | 18.29 | 23.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 40.21 | 14.32 | 26.89 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #33 | |
| 25 | Roosa LOKIO | KATA | 39.83 | 17.32 | 24.51 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #18 | |
| 26 | Liida KANTOLA | TL | 39.33 | 17.70 | 22.63 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
| 27 | Satu NIEMI | KOOVE | 39.29 | 17.39 | 23.90 | 3.42 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 2.92 | 2.00 | #14 | |
| 28 | Tuuli LUHTALO | KOOVE | 39.19 | 15.79 | 23.40 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 29 | Sara PAAVOLA | PTL | 38.30 | 15.77 | 22.53 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 30 | Julia LITUKKA | KOOVE | 38.00 | 10.86 | 28.14 | 4.17 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 31 | Sara TYNJÄ | HTK | 36.74 | 13.97 | 22.77 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Ellimari HELASJOKI | KOOVE | 35.59 | 15.06 | 21.53 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #26 | |
| 33 | Marianna MYKRÄ | PORIT | 35.17 | 10.40 | 24.77 | 3.50 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 34 | Viivi TAMMISTO | MJT | 31.86 | 11.35 | 21.51 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
| 35 | Pi WICKSTRÖM | PTL | 31.24 | 12.47 | 21.27 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.50 | #1 | |
| 36 | Uljana PATRUSHINA | KTL | 29.86 | 9.85 | 22.01 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #15 | |
| 37 | Johanna VELT | MJT | 17.77 | 6.37 | 16.40 | 2.25 | 2.17 | 1.67 | 2.75 | 2.08 | 5.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 25.1.2015 11:53