| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seylan AFSAR | HATAL | 49.82 | 22.20 | 27.62 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 48.39 | 20.93 | 27.46 | 3.70 | 3.70 | 3.55 | 3.85 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Elli KAILA | RTL | 48.34 | 21.63 | 26.71 | 3.55 | 3.40 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Salla HAPPONEN | KULS | 48.05 | 20.29 | 27.76 | 3.90 | 3.55 | 3.75 | 3.60 | 3.70 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Jenni SIPILÄ | JTL | 44.72 | 21.38 | 23.34 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | 3.40 | 2.85 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Sara WESTERLUND | KOTA | 43.90 | 21.24 | 22.66 | 3.25 | 3.10 | 2.85 | 3.20 | 2.70 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Bettiina PASI | HATAL | 43.06 | 17.27 | 26.79 | 3.75 | 3.40 | 3.55 | 3.50 | 3.65 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Viivi IITIÄ | STR | 42.46 | 20.57 | 24.39 | 3.60 | 3.05 | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 2.50 | #1 | |
| 9 | Riina LAUNONEN | JTL | 42.24 | 20.25 | 21.99 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 3.20 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Milla PARIKKA | VTL | 41.56 | 21.19 | 22.37 | 3.15 | 3.05 | 2.85 | 3.05 | 2.80 | 2.00 | #28 | |
| 11 | Jutta LANKILA | HATAL | 41.11 | 17.90 | 23.71 | 3.15 | 3.25 | 3.10 | 3.30 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Isabella NYQVIST | KELS | 40.70 | 19.47 | 21.23 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 3.15 | 2.70 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Iitu RASKI | KOUJT | 40.33 | 16.89 | 25.44 | 3.90 | 3.35 | 2.95 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #12 | |
| 14 | Olivia HORJAMO | JTL | 39.93 | 14.92 | 27.01 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 2.00 | #15 | |
| 15 | Elina LEPISTÖ | HYTL | 39.77 | 16.27 | 24.00 | 3.10 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Pauliina KOSKINEN | KELS | 39.77 | 16.81 | 22.96 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.05 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Anastasia FEDOROVA | KOTA | 39.35 | 15.39 | 24.46 | 3.70 | 3.30 | 2.95 | 3.35 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Venla VARPUNEN | KULS | 38.72 | 14.96 | 24.76 | 3.65 | 3.20 | 3.05 | 3.40 | 3.20 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Anneliina MÄKINEN | HTL | 37.55 | 16.25 | 22.30 | 3.15 | 2.95 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Kristiina HYTTINEN | HYTL | 35.14 | 15.21 | 20.93 | 3.00 | 2.60 | 2.70 | 2.95 | 2.70 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Raita PAKKANEN | HATAL | 33.82 | 13.91 | 21.91 | 3.30 | 2.95 | 2.65 | 3.00 | 2.70 | 2.00 | #27 | |
| 22 | Pihla TURUNEN | KELS | 33.48 | 13.17 | 21.31 | 3.05 | 2.70 | 2.50 | 3.15 | 2.80 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Enni SAARIKKO | KELS | 33.33 | 13.04 | 22.29 | 3.25 | 2.90 | 2.80 | 3.05 | 2.85 | 2.00 | #14 | |
| 24 | Peppi KÄRKKÄINEN | JTL | 32.65 | 12.63 | 22.52 | 3.25 | 3.15 | 2.75 | 3.15 | 2.70 | 2.50 | #30 | |
| 25 | Oona TAMMINEN | JTL | 31.52 | 12.56 | 22.96 | 3.40 | 3.25 | 2.45 | 3.40 | 2.80 | 4.00 | #5 | |
| 26 | Anni IKONEN | KELS | 30.97 | 11.58 | 21.39 | 3.05 | 2.80 | 2.55 | 3.10 | 2.75 | 2.00 | #20 | |
| 27 | Ida JÄMSÄ | KEUPA | 30.38 | 11.15 | 21.23 | 2.90 | 2.80 | 2.65 | 3.10 | 2.70 | 2.00 | #24 | |
| 28 | Milla MEHTO | KULS | 28.82 | 9.48 | 21.84 | 3.10 | 2.85 | 2.55 | 3.20 | 2.85 | 2.50 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 30.11.2014 20:06