Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera HYTTINEN | TTK | 46.93 | 21.91 | 25.52 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
2 | Alisa VALTONEN | HSK | 46.58 | 21.95 | 25.63 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
3 | Jessika NIEMINEN | JYT | 45.79 | 20.65 | 25.14 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
4 | Oona AALTO | SCT | 44.09 | 16.72 | 27.37 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
5 | Mimosa ARONEN | NTL | 43.88 | 19.25 | 25.63 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
6 | Maj SUNDQVIST | HSK | 43.70 | 20.57 | 24.13 | 3.33 | 3.42 | 2.83 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Annina VIRTANEN | ROI | 43.60 | 20.46 | 25.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #22 | |
8 | Taija RISTI | SCT | 42.99 | 19.35 | 23.64 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Iina KLEMI | JYT | 42.68 | 19.40 | 25.28 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
10 | Siiri TURUNEN | TTK | 41.27 | 15.88 | 27.39 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #19 | |
11 | Reea SAARINEN | TTK | 40.82 | 16.94 | 23.88 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
12 | Cassandra BJÖRK | VLK | 40.04 | 17.26 | 23.78 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
13 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | 39.44 | 14.57 | 25.37 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
14 | Melissa VALJAKKA | JYT | 38.84 | 17.45 | 21.89 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #25 | |
15 | Tilla TUOMINEN | SCT | 38.14 | 15.50 | 23.14 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
16 | Saara AALTONEN | HSK | 37.37 | 13.71 | 25.16 | 3.17 | 3.67 | 3.08 | 3.67 | 3.17 | 1.50 | #20 | |
17 | Tuuli JÄRVINEN | NTL | 35.22 | 14.45 | 21.27 | 2.83 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #26 | |
18 | Josefiina LAHTINEN | JYT | 33.37 | 14.24 | 20.13 | 3.17 | 3.00 | 2.33 | 2.83 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
19 | Wilma KYLLÖNEN | JOK | 31.42 | 12.03 | 19.39 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
20 | Helmi TOIKKA | HSK | 29.88 | 11.50 | 20.38 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 3.08 | 2.75 | 2.00 | #3 | |
21 | Senja ENGBLOM | SCT | 26.61 | 11.23 | 20.38 | 3.00 | 2.83 | 2.25 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | #21 | |
22 | Julia JAAKKOLA | LTL | 25.76 | 7.86 | 18.90 | 2.67 | 2.42 | 2.17 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #14 | |
23 | Mona HOLTTINEN | JYT | 24.00 | 11.23 | 17.77 | 2.67 | 2.42 | 1.92 | 2.58 | 2.25 | 5.00 | #13 | |
24 | Katarina LESKINEN | TTK | 22.82 | 7.59 | 19.73 | 2.83 | 2.58 | 2.08 | 3.08 | 2.58 | 4.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.1.2015 21:06