Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milania VÄÄNÄNEN | LTL | 57.63 | 26.87 | 30.76 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
2 | Olivia HENTUNEN | KSK | 54.97 | 27.45 | 30.52 | 4.50 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.00 | #21 | |
3 | Sara ANNALA | OLK | 51.22 | 22.08 | 29.14 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 50.08 | 23.57 | 27.51 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
5 | Jenni SIMPANEN | LTL | 49.76 | 22.86 | 27.90 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
6 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 49.74 | 21.00 | 28.74 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
7 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 49.71 | 23.33 | 26.38 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 48.92 | 21.16 | 27.76 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
9 | Sani ELKALA | LTL | 47.31 | 19.53 | 27.78 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Aino KETTUNEN | JOK | 46.68 | 21.92 | 25.76 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
11 | Saga MÄKINEN | LTL | 46.57 | 20.79 | 26.78 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
12 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 46.50 | 20.61 | 26.39 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
13 | Ronja HAATAJA | OLK | 45.86 | 21.61 | 25.25 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
14 | Heidi LESKELÄ | OLK | 45.81 | 21.79 | 25.02 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #19 | |
15 | Roosa SIIVIKKO | HSK | 45.14 | 19.25 | 25.89 | 3.75 | 3.58 | 3.08 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Emilia LUIRO | OLK | 44.79 | 18.79 | 26.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
17 | Oona HEILALA | LTL | 43.24 | 16.73 | 28.51 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #28 | |
18 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 43.11 | 17.10 | 27.01 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
19 | Melina ARONEN | NTL | 43.04 | 17.27 | 26.77 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
20 | Janina VIIPPOLA | OLK | 42.73 | 19.60 | 23.13 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
21 | Ida HÄMÄLÄINEN | LTL | 42.16 | 18.02 | 25.14 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
22 | Inka KOIVISTO | TTK | 41.63 | 19.50 | 23.13 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 3.50 | 2.83 | 1.00 | #26 | |
23 | Ellen JOKITALO | OLK | 40.28 | 17.40 | 24.38 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.50 | #30 | |
24 | Amanda SYDÄNLAMMI | LTL | 39.73 | 17.48 | 22.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
25 | Ninja KUUTTI | VLK | 38.14 | 17.00 | 23.14 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #8 | |
26 | Ella SIRMOLA | LTL | 37.93 | 16.55 | 23.38 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #18 | |
27 | Ida LOPONEN | OLK | 36.40 | 16.52 | 20.88 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
28 | Essi ALASIURUA | OLK | 35.30 | 13.79 | 21.51 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
29 | Meri SUNDSTRÖM | OLK | 32.15 | 10.88 | 24.27 | 3.42 | 3.42 | 2.92 | 3.50 | 2.92 | 3.00 | #17 | |
30 | Aamu-Tuuli AVANTOLA | VLK | 31.72 | 10.20 | 22.52 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
31 | Eveliina VANHANEN | JYT | 29.45 | 11.19 | 22.26 | 3.33 | 3.08 | 2.50 | 3.17 | 2.75 | 4.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.1.2015 21:06