FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 55.82 | 1 |
2 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 54.41 | 2 |
3 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 53.20 | 3 |
4 | Henna TAKANEN | SALPA | 51.94 | 4 |
5 | Lisa KARTAVTSEVA | KOTA | 51.02 | 5 |
6 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 51.00 | 6 |
7 | Laura SIIMES | KTL | 49.75 | 7 |
8 | Vera EKLUND | ESJT | 48.76 | 8 |
9 | Seela KORPISAARI | RTL | 48.55 | 9 |
10 | Anna NURMINEN | KOTA | 48.40 | 10 |
11 | Milla QVICK | KULS | 47.66 | 11 |
12 | Kerttu MÄKINEN | KOOVE | 47.44 | 12 |
13 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 47.41 | 13 |
14 | Elli HEIKKINEN | KELS | 47.24 | 14 |
15 | Ronja HAATAJA | OLK | 47.22 | 15 |
16 | Saara VIENO | TRT | 46.39 | 16 |
17 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 46.19 | 17 |
18 | Ella-Maria VÄHÄPASSI | VG-62 | 46.06 | 18 |
19 | Sanni HIRVIKOSKI | ESJT | 45.05 | 19 |
20 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 44.88 | 20 |
21 | Sani ELKALA | LTL | 44.70 | 21 |
WD | Minja MERIMÄKI | HTL |
Last Update: 22.3.2015 18:44