FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Pauliina KOSKINEN | KELS | 47.95 | 1 |
2 | Annina VIRTANEN | ROITA | 47.81 | 2 |
3 | Sara WESTERLUND | KOTA | 47.59 | 3 |
4 | Iiris JANATUINEN | TRT | 47.40 | 4 |
5 | Milla PARIKKA | VTL | 46.67 | 5 |
6 | Annika KUOPPAMÄKI | PTL | 46.40 | 6 |
7 | Mimosa ARONEN | NTL | 45.81 | 7 |
8 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 45.46 | 8 |
9 | Minja TORNIAINEN | LRL | 42.85 | 9 |
10 | Reea SAARINEN | TTK | 42.84 | 10 |
11 | Anastasia FEDOROVA | KOTA | 42.70 | 11 |
12 | Salla MÄKINEN | HEITA | 42.56 | 12 |
13 | Lotta HOLMA | HL | 42.53 | 13 |
14 | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | 42.34 | 14 |
15 | Taija RISTI | SCT | 42.05 | 15 |
16 | Fanny SOUKOLA | JTL | 41.07 | 16 |
17 | Daniela KUMLIN | HTK | 40.14 | 17 |
18 | Noora PUTKONEN | TL | 40.01 | 18 |
19 | Martta LEHTONEN | TRT | 39.44 | 19 |
20 | Riina LAUNONEN | JTL | 37.77 | 20 |
WD | Maj SUNDQUIST | HSK | ||
WD | Liida KANTOLA | TL |
Last Update: 22.3.2015 18:44