Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 60.14 | 27.02 | 34.12 | 4.19 | 4.19 | 4.13 | 4.44 | 4.38 | 1.00 | #23 | |
2 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAPTL | 59.25 | 26.92 | 32.33 | 4.13 | 3.81 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
3 | Jannika PAAJANEN | SATU | 57.72 | 25.21 | 32.51 | 4.06 | 3.81 | 4.25 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #21 | |
4 | Nelly RANTANEN | MTK | 57.44 | 27.84 | 30.60 | 4.06 | 3.50 | 3.75 | 4.06 | 3.75 | 1.00 | #20 | |
5 | Sanni KUUSELA | TAPTL | 56.90 | 25.66 | 31.24 | 4.13 | 3.63 | 3.88 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #19 | |
6 | Mira MANSIKKANIEMI | HSK | 56.58 | 25.07 | 32.51 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 1.00 | #17 | |
7 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | 54.35 | 26.53 | 27.82 | 3.50 | 3.13 | 3.63 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
8 | Veera OJANEN | TAPTL | 53.61 | 20.69 | 32.92 | 4.06 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #24 | |
9 | Eveliina ISOLEHTO | HSK | 53.27 | 21.54 | 31.73 | 3.94 | 3.88 | 3.75 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #18 | |
10 | Taru SURVONEN | TAPTL | 52.52 | 21.41 | 31.11 | 4.06 | 3.88 | 3.75 | 4.06 | 3.69 | 0.00 | #16 | |
11 | Tiia LOPPI | SEITL | 52.00 | 23.98 | 28.02 | 3.63 | 3.44 | 3.31 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
12 | Emilia ERIKSSON | VLK | 51.82 | 21.71 | 30.11 | 3.50 | 3.44 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
13 | Sally TÄHKÄLÄ | MTK | 50.17 | 23.65 | 26.52 | 3.38 | 3.06 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
14 | Vilma VIRNES | JOKA | 49.59 | 21.38 | 28.21 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
15 | Sofia RINTALA | KK | 48.64 | 21.82 | 26.82 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
16 | Nella HEIKINMÄKI | HTL | 46.65 | 21.52 | 26.13 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #12 | |
17 | Sonja VIRTANEN | HTL | 46.60 | 20.58 | 26.02 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 3.50 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
18 | Ninna HEIKINMÄKI | HTL | 46.34 | 22.52 | 25.82 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 3.50 | 3.19 | 2.00 | #14 | |
19 | Sofia WARD | VLK | 46.09 | 19.76 | 27.33 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.63 | 3.38 | 1.00 | #10 | |
20 | Sanna MAKKEE | VLK | 45.58 | 21.37 | 24.21 | 2.94 | 3.19 | 2.81 | 3.38 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
21 | Janika PASANEN | MTK | 45.41 | 22.60 | 23.81 | 3.38 | 2.50 | 3.19 | 3.06 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
22 | Elmira SAKHINA | KJT | 40.12 | 16.69 | 25.43 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 3.38 | 3.19 | 2.00 | #9 | |
23 | Enni KANGAS | VLK | 40.07 | 15.77 | 25.30 | 3.50 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
24 | Julia UUSIHAUTA | VLK | 35.15 | 13.74 | 24.41 | 2.88 | 2.75 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.10.2014 21:35