FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 115.75 | 2 | 1 |
2 | Joanna KALLELA | TAPTL | 107.93 | 1 | 6 |
3 | Emma IGNATIUS | HL | 103.64 | 6 | 2 |
4 | Pinja KALLELA | TAPTL | 101.64 | 3 | 3 |
5 | Lotta MALINEN | RAUTL | 100.00 | 5 | 5 |
6 | Saara ASTOLA | EVT | 98.95 | 7 | 4 |
7 | Lotta LEMETTI | TTK | 96.33 | 9 | 7 |
8 | Lilli SAKSELA | ESJT | 96.18 | 8 | 8 |
9 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 94.21 | 11 | 9 |
10 | Anna SAARELA | RAUTL | 93.41 | 10 | 14 |
11 | Vilma LEHTINEN | TTK | 92.82 | 13 | 10 |
12 | Krista WELLSTRÖM | JTL | 92.81 | 12 | 13 |
13 | Ella KORPI | TAPTL | 92.40 | 14 | 11 |
14 | Roosa LATVALA | ETK | 91.31 | 4 | 17 |
15 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 90.78 | 19 | 12 |
16 | Oona OUNASVUORI | HL | 87.10 | 21 | 15 |
17 | Anna SMIRNOV | DISKO | 86.22 | 17 | 16 |
18 | Minna MIKKONEN | EVT | 85.30 | 15 | 18 |
19 | Arina KLINOVITSKAYA | KOUJT | 84.83 | 16 | 20 |
20 | Siiri KOUTOLA | KULS | 83.01 | 20 | 22 |
21 | Kia WAREN | ESJT | 82.77 | 23 | 19 |
22 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 82.12 | 22 | 21 |
23 | Vilma KOSONEN | LRL | 81.12 | 24 | 23 |
24 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 78.42 | 18 | 24 |
FNR | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | |||
FNR | Veronica LOUJINA | OLK | |||
FNR | Kiia MANNINEN | LRL | |||
FNR | Saara JÄRVINEN | JOKA | |||
FNR | Tytti RYHÄNEN | LRL | |||
FNR | Katariina ROMPPANEN | LTL | |||
FNR | Emma TIMONEN | ESJT | |||
FNR | Jade RAUTIAINEN | MTK | |||
FNR | Pinja LAINE | JTL | |||
FNR | Katjaana KANNINEN | DISKO | |||
FNR | Heljä MÄKINEN | TTK | |||
FNR | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | |||
FNR | Pinja NIEMINEN | KELS | |||
FNR | Karoliina KUOKKANEN | HL | |||
FNR | Erika NIEMI | KELS |
Last Update: 19.10.2014 18:16