FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liubov EFIMENKO | LTL | 146.73 | 2 | 1 |
2 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 143.87 | 1 | 2 |
3 | Emmi PELTONEN | JTL | 131.79 | 3 | 3 |
4 | Sera VÄISTÖ | TAPTL | 119.80 | 5 | 4 |
5 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 111.31 | 7 | 5 |
6 | Timila SHRESTHA | JTL | 105.37 | 6 | 6 |
7 | Nelma HEDE | HL | 99.11 | 9 | 8 |
8 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 99.03 | 11 | 7 |
9 | Emilia TOIKKANEN | HL | 97.46 | 8 | 10 |
10 | Nea VIIRI | ESJT | 93.60 | 10 | 11 |
11 | Olivia TUUVA | LRL | 93.37 | 13 | 9 |
12 | Justiina NIEMI | ESJT | 92.21 | 12 | 12 |
WD | Viveca LINDFORS | ESJT | |||
WD | Rosaliina KUPARINEN | LTL |
Last Update: 19.10.2014 18:15