Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona LEHTINEN | TTK | 67.75 | 32.14 | 35.61 | 4.44 | 4.44 | 4.38 | 4.75 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 66.90 | 27.98 | 38.92 | 5.06 | 4.75 | 4.63 | 5.13 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Vilma TUOMI | JTL | 61.49 | 24.39 | 37.10 | 4.69 | 4.44 | 4.69 | 4.81 | 4.56 | 0.00 | #7 | |
4 | Nea VALTONEN | TTK | 60.90 | 26.50 | 35.40 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 4.69 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
5 | Petra KÄHÖNEN | ML | 52.62 | 20.52 | 33.10 | 4.31 | 4.00 | 3.81 | 4.50 | 4.06 | 1.00 | #6 | |
6 | Irina KIRJANEN | JTL | 52.34 | 20.33 | 32.01 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #5 | |
7 | Anna-Sofia JALONEN | SALPA | 51.02 | 18.02 | 33.00 | 4.31 | 3.75 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KATA | 50.88 | 16.97 | 33.91 | 4.50 | 3.94 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
9 | Sofia KURPPA | KATA | 48.68 | 21.56 | 27.12 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.69 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Laura AHONEN | JTL | 46.77 | 16.06 | 30.71 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 8.3.2015 16:16