No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT |
2 | Aino PALOSUO | ESJT |
3 | Paula SAVOLAINEN | ESJT |
4 | Alexandra LIMNELL | ETK |
5 | Silja TOIMELA | ETK |
6 | Wilma WILEN | ETK |
7 | Linnea KETOLA | EVT |
8 | Anni SKOGBERG | EVT |
9 | Ida BERGLUND | HSK |
10 | Sofia RIDAL | HSK |
11 | Sara HANKELA | HTL |
12 | Vilhelmiina SALORANTA | HTL |
13 | Ida TONTERI | HYTL |
14 | Olivia LINDHOLM | KATA |
15 | Linnea CEDER | KELS |
16 | Christina HOLM | KELS |
17 | Heidi KOSKINEN | KELS |
18 | Emma ELO | KOUJT |
19 | Evilla KAPANEN | KSK |
20 | Moona HEIKKINEN | KULS |
21 | Anniina SIMONEN | KULS |
22 | Josefiina LEHTONEN | LTL |
23 | Sara TUOMINEN | LTL |
24 | Emma VEIJALAINEN | LTL |
25 | Selma VÄLITALO | OLK |
26 | Inka MELENDER | PTL |
27 | Sofia SULA | PTL |
28 | Venla-Maria KIRVESKARI | TAPTL |
29 | Essi KORPI | TAPTL |
30 | Petra LAAKKONEN | TAPTL |
31 | Nerissa MÄKELÄ | TAPTL |
32 | Leia PIIPPO | TAPTL |
33 | Sanna TUOMIOKSA | TL |
Last Update: 9.1.2015 10:53