| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika UUSITALO | EVT | FIN | 54.52 | 26.01 | 28.51 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | FIN | 46.73 | 22.09 | 25.14 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Aino SAARINEN | RauTL | FIN | 46.19 | 20.30 | 26.39 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Taija RISTI | SCT | FIN | 45.06 | 20.32 | 24.74 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Tildamaria LAINE | VG-62 | FIN | 44.97 | 21.07 | 23.90 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Emmi SEPPÄNEN | EVT | FIN | 43.87 | 18.87 | 26.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Jutta LANKILA | HaTaL | FIN | 42.33 | 21.44 | 21.89 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Viivi REIMAN | KouJT | FIN | 41.23 | 17.60 | 24.13 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Mette MUTANEN | HaTaL | FIN | 39.95 | 18.68 | 21.27 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Helmi MÄKELIN | KouJT | FIN | 39.41 | 15.13 | 24.78 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Camilla KOKKO | TTK | FIN | 38.99 | 16.60 | 22.89 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #30 | |
| 12 | Elina LEPISTÖ | HyTL | FIN | 38.26 | 17.38 | 21.38 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Veera VALKONEN | SalPA | FIN | 37.86 | 16.72 | 21.64 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #28 | |
| 14 | Ronja RYYMIN | HyTL | FIN | 37.77 | 14.39 | 23.38 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Klaara LINTUNEN | VG-62 | FIN | 37.50 | 15.23 | 22.77 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Ida HÄMÄLÄINEN | LTL | FIN | 37.21 | 15.57 | 22.14 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #31 | |
| 17 | Tilla TUOMINEN | SCT | FIN | 36.82 | 13.55 | 23.27 | 3.42 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Katariina LESKINEN | TTK | FIN | 36.75 | 13.73 | 23.52 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Julia KOSKELO | SCT | FIN | 36.73 | 14.23 | 23.50 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Rosa NOKIO | EVT | FIN | 36.17 | 15.15 | 22.02 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #27 | |
| 21 | Siiri LIUKKONEN | TTK | FIN | 35.81 | 14.93 | 22.38 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.50 | #20 | |
| 22 | Lotta HILJANEN | RauTL | FIN | 34.47 | 13.97 | 20.50 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Matilda SUOVA | RauTL | FIN | 34.31 | 12.29 | 24.02 | 3.50 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #32 | |
| 24 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | FIN | 34.16 | 13.89 | 21.27 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
| 25 | Oona LÖYTÖKORPI | TTK | FIN | 34.06 | 14.30 | 20.26 | 2.92 | 2.58 | 2.33 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 26 | Lumi SARIOLA | VG-62 | FIN | 32.24 | 11.35 | 22.39 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #23 | |
| 27 | Ella SIRÉN | VG-62 | FIN | 31.61 | 14.57 | 17.54 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.67 | 2.25 | 0.50 | #24 | |
| 28 | Lila KÄRNÄ | OTK | FIN | 29.41 | 10.53 | 19.38 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 29 | Johanna NENONEN | OTK | FIN | 24.45 | 9.55 | 16.40 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | #22 | |
| 30 | Tuuli KOSKINEN | OTK | FIN | 22.88 | 7.86 | 16.02 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #12 | |
| 31 | Amanda TORKKEL | OTK | FIN | 21.89 | 6.13 | 17.26 | 2.33 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2.12.2015 17:34