Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvina LANGHOFF | 56.25 | 24.87 | 31.38 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
2 | Viola HAIKARAINEN | 53.69 | 23.69 | 30.50 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #9 | ||
3 | Liisa PIRSKANEN | 51.79 | 23.76 | 28.03 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #18 | ||
4 | Ria PÄIVÖLÄ | 50.44 | 20.68 | 29.76 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
5 | Emilia KOLEHMAINEN | 50.13 | 21.01 | 29.62 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #24 | ||
6 | Fanny LINDFORS | 49.85 | 21.72 | 28.13 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
7 | Roosa SIIVIKKO | 48.88 | 21.09 | 27.79 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
8 | Ronja HAATAJA | 48.14 | 22.13 | 26.51 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #7 | ||
9 | Sofia LAINE | 47.64 | 24.76 | 23.38 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | ||
10 | Salla SOINTU | 47.05 | 21.41 | 26.14 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.83 | 3.42 | 0.50 | #19 | ||
11 | Karolina MONTIN | 45.44 | 20.44 | 25.50 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #22 | ||
12 | Aada LIPIÄINEN | 44.82 | 17.80 | 27.02 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
13 | Venla VEHKALUOTO | 44.44 | 18.05 | 26.39 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
14 | Sera KURONEN | 43.50 | 18.49 | 25.51 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
15 | Ida LOPONEN | 42.50 | 21.11 | 21.39 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #11 | ||
16 | Meri SUNDSTRÖM | 42.36 | 16.34 | 27.52 | 4.17 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 1.50 | #23 | ||
17 | Jonna MÄKINEN | 41.06 | 16.15 | 24.91 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
18 | Essi ALASIURUA | 40.93 | 18.05 | 23.88 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #16 | ||
19 | Ellen JOKITALO | 40.54 | 16.15 | 25.39 | 3.42 | 3.58 | 3.00 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #21 | ||
20 | Viivi LAM | 40.16 | 15.76 | 25.90 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 1.50 | #26 | ||
21 | Janina VIIPPOLA | 39.99 | 20.10 | 20.39 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 | ||
22 | Ellen AMPER | 38.94 | 15.81 | 24.13 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #13 | ||
23 | Josefina SALO | 37.89 | 14.12 | 24.27 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #25 | ||
24 | Aada SALO | 37.19 | 16.67 | 20.52 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
25 | Helmi VALORINTA | 36.84 | 12.20 | 25.64 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #29 | ||
26 | Ella ROSQVIST | 36.04 | 14.40 | 22.14 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #30 | ||
27 | Silja LAURI | 34.08 | 11.33 | 23.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
28 | Aava KANGAS | 27.63 | 12.86 | 18.77 | 2.58 | 2.67 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 4.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 2.12.2015 10:42