Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada-Sofia RANNELMA | 49.46 | 21.34 | 28.62 | 4.06 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 3.69 | 0.50 | #4 | ||
2 | Ninja KUUTTI | 48.83 | 22.28 | 26.55 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #5 | ||
3 | Rosetta OJALA | 48.66 | 20.62 | 28.04 | 3.56 | 3.50 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #28 | ||
4 | Anni PIHLFLYCKT | 46.55 | 21.31 | 25.24 | 3.44 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #3 | ||
5 | Jenni SIPILÄ | 46.54 | 23.95 | 23.09 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 3.38 | 3.00 | 0.50 | #12 | ||
6 | Sana WEBER | 46.34 | 19.91 | 26.93 | 3.44 | 3.25 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 0.50 | #20 | ||
7 | Fanny SOUKOLA | 45.80 | 21.43 | 27.87 | 3.69 | 3.44 | 3.69 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | #24 | ||
8 | Veera VALKEALAAKSO | 45.68 | 19.09 | 27.59 | 3.88 | 3.19 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 1.00 | #21 | ||
9 | Maj SUNDQUIST | 44.22 | 18.83 | 25.89 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 3.75 | 3.25 | 0.50 | #17 | ||
10 | Inka TALJA | 43.65 | 21.36 | 22.79 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 0.50 | #27 | ||
11 | Peppi KÄRKKÄINEN | 42.62 | 17.93 | 24.69 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #10 | ||
12 | Tilde SEISTOLA | 41.88 | 20.12 | 21.76 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #2 | ||
13 | Paula LEHTO | 41.08 | 13.96 | 28.62 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 4.00 | 3.88 | 1.50 | #29 | ||
14 | Roosa LOKIO | 39.81 | 16.01 | 24.30 | 3.50 | 3.00 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 0.50 | #15 | ||
15 | Neea KOISTINEN | 39.72 | 14.52 | 26.20 | 3.19 | 3.19 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #19 | ||
16 | Miisa JOKINEN | 39.47 | 16.64 | 23.83 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 3.13 | 1.00 | #25 | ||
17 | Violetta SHPOTINA | 38.48 | 12.47 | 27.01 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 1.00 | #18 | ||
18 | Hanna MELKAS | 38.39 | 15.06 | 23.83 | 3.44 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 3.06 | 0.50 | #16 | ||
19 | Tuuli LUHTALO | 37.66 | 14.40 | 23.26 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #23 | ||
20 | Roosa KANGASKOKKO | 37.52 | 14.64 | 22.88 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 3.56 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
21 | Sara PAAVOLA | 37.19 | 16.05 | 22.14 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 3.31 | 2.81 | 1.00 | #22 | ||
22 | Pi WICKSTRÖM | 35.81 | 15.37 | 20.94 | 2.88 | 2.63 | 2.50 | 3.31 | 2.63 | 0.50 | #26 | ||
23 | Heidi SALONEN | 35.68 | 14.04 | 22.14 | 2.69 | 2.81 | 3.06 | 3.25 | 2.94 | 0.50 | #1 | ||
24 | Helmi HAKALA | 33.28 | 13.57 | 19.71 | 2.69 | 2.69 | 2.44 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
25 | Ella TOIVARI | 33.14 | 12.37 | 21.77 | 2.81 | 3.00 | 2.69 | 3.19 | 2.81 | 1.00 | #8 | ||
26 | Hilja KANGAS | 30.96 | 11.91 | 20.55 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 3.06 | 2.75 | 1.50 | #13 | ||
27 | Venla HAUTANIEMI | 28.18 | 11.02 | 17.66 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.69 | 2.19 | 0.50 | #30 | ||
28 | Vivien ANNALA | 24.82 | 10.35 | 16.97 | 2.56 | 2.25 | 1.94 | 2.50 | 2.06 | 2.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 2.12.2015 10:42