Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilda LIUKKONEN | 60.76 | 32.61 | 28.65 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #27 | |
2 | Lilli HANHINEN | 58.14 | 25.75 | 32.39 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
3 | Eeva KAIPAINEN | 58.05 | 26.17 | 31.88 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Eveliina ALARANTA | 53.40 | 26.27 | 27.63 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
5 | Jenni JOHANSSON | 50.76 | 23.49 | 27.27 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Alisa AIMONEN | 49.80 | 21.91 | 27.89 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Nea KOUKONEN | 49.69 | 23.29 | 26.40 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Jasmiina VUORELA | 49.59 | 23.34 | 26.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
9 | Tiia SUPPALA | 46.72 | 22.22 | 24.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
10 | Isabel HAAVISTO | 46.41 | 22.01 | 24.40 | 3.42 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
11 | Sani ELKALA | 46.15 | 22.24 | 23.91 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
12 | Mia MATTILA | 45.86 | 20.59 | 25.27 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
13 | Henna TAKKI | 44.32 | 17.31 | 27.01 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
14 | Amanda HOTANEN | 43.90 | 18.64 | 25.26 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
15 | Lotta LOIMUSTO | 43.86 | 18.59 | 26.27 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
16 | Amanda SYDÄNLAMMI | 43.35 | 20.34 | 23.51 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
17 | Jenni AALTO | 42.79 | 19.89 | 23.90 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
18 | Melina ARONEN | 42.20 | 20.56 | 21.64 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
19 | Emma KARJALAINEN | 41.58 | 18.58 | 24.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #28 | |
20 | Ella SIRMOLA | 41.23 | 15.85 | 26.38 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.83 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
21 | Tia SAJALAHTI | 41.01 | 17.24 | 24.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
22 | Jane KOSKELA | 40.45 | 17.58 | 22.87 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
23 | Ada HÄMÄLÄINEN | 40.38 | 18.75 | 21.63 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
24 | Melina LINDFORS | 39.56 | 14.04 | 26.02 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
25 | Hertta ESKO | 38.90 | 16.99 | 23.41 | 3.42 | 3.17 | 2.67 | 3.42 | 2.92 | 1.50 | #25 | |
26 | Viveka LOUKOLA | 38.83 | 17.95 | 21.88 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
27 | Viivi VAITINIEMI | 37.71 | 15.58 | 22.13 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
28 | Emmi STELLBERG | 36.94 | 13.06 | 24.88 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #29 | |
29 | Ilona KUUSISTO | 32.80 | 14.53 | 20.77 | 3.17 | 2.92 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 24.1.2016 19:01