Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika UUSITALO | 52.05 | 26.41 | 26.64 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
2 | Maria KAHANPÄÄ | 50.15 | 26.77 | 23.38 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
3 | Emmi SEPPÄNEN | 48.95 | 22.67 | 26.28 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Saara ERIKSSON | 48.58 | 20.58 | 28.50 | 3.83 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #31 | |
5 | Tildamaria LAINE | 47.88 | 22.98 | 24.90 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Aino SAARINEN | 46.81 | 20.65 | 26.66 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
7 | Liida KANTOLA | 43.87 | 23.85 | 21.52 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.50 | #20 | |
8 | Jutta LANKILA | 43.24 | 21.34 | 22.40 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #29 | |
9 | Ava AALTO | 41.69 | 16.03 | 25.66 | 2.92 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
10 | Taija RISTI | 41.61 | 17.46 | 24.65 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #30 | |
11 | Viivi REIMAN | 40.74 | 17.24 | 24.50 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
12 | Rosa NOKIO | 39.87 | 18.99 | 21.88 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 1.00 | #32 | |
13 | Ida HÄMÄLÄINEN | 39.18 | 18.53 | 21.15 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
14 | Elina LEPISTÖ | 38.84 | 18.58 | 20.26 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
15 | Mette MUTANEN | 38.57 | 17.05 | 22.52 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #34 | |
16 | Klaara LINTUNEN | 38.55 | 17.28 | 22.27 | 3.17 | 2.92 | 2.50 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #28 | |
17 | Ronja RYYMIN | 38.19 | 14.80 | 23.89 | 3.25 | 3.42 | 2.83 | 3.42 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
18 | Lotta HILJANEN | 38.06 | 15.91 | 22.65 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
19 | Sonja GRÖNHOLM | 37.53 | 15.77 | 22.26 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
20 | Tilla TUOMINEN | 37.46 | 17.80 | 20.16 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
21 | Helmi MÄKELIN | 36.39 | 15.25 | 22.14 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #33 | |
22 | Oona LÖYTÖKORPI | 36.10 | 16.33 | 20.27 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
23 | Katariina LESKINEN | 35.50 | 13.50 | 23.00 | 3.25 | 3.00 | 2.58 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #27 | |
24 | Siiri LIUKKONEN | 34.77 | 14.26 | 21.01 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
25 | Matilda SUOVA | 33.85 | 11.85 | 22.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
26 | Camilla KOKKO | 33.44 | 13.93 | 20.01 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
27 | Veera VALKONEN | 33.26 | 15.49 | 19.77 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #14 | |
28 | Aleksandra NIVA | 32.85 | 14.96 | 19.39 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 1.50 | #23 | |
29 | Lila KÄRNÄ | 32.61 | 12.71 | 20.90 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
30 | Lumi SARIOLA | 30.62 | 10.61 | 21.51 | 2.83 | 3.00 | 2.33 | 3.25 | 2.92 | 1.50 | #26 | |
31 | Julia KOSKELO | 28.72 | 10.70 | 20.02 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | 2.58 | 2.00 | #16 | |
32 | Johanna NENONEN | 25.12 | 11.23 | 16.89 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | #8 | |
33 | Tuuli KOSKINEN | 19.93 | 5.70 | 16.73 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 24.1.2016 19:01