Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny LINDFORS | 57.09 | 26.70 | 30.39 | 3.92 | 3.83 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Edvina LANHOFF | 50.93 | 23.27 | 28.16 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
3 | Emeliina VIRTANEN | 49.77 | 20.65 | 29.62 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #30 | |
4 | Sirkku KOSKENVAARA | 49.15 | 21.64 | 28.51 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
5 | Aada LIPIÄINEN | 48.38 | 21.37 | 27.51 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
6 | Ria PÄIVÖLÄ | 48.31 | 19.80 | 28.51 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
7 | Liisa PRISKANEN | 48.30 | 24.16 | 24.64 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
8 | Sofia LAINE | 47.85 | 21.08 | 26.77 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
9 | Ronja HAATAJA | 47.70 | 22.20 | 26.00 | 3.75 | 3.08 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
10 | Juuli KESKER | 47.42 | 20.54 | 27.88 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
11 | Ida LOPONEN | 47.31 | 22.18 | 25.13 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
12 | Emilia KOLEHMAINEN | 46.20 | 20.06 | 26.14 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
13 | Sera KURONEN | 46.01 | 20.61 | 26.40 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #29 | |
14 | Karolina MONTIN | 45.34 | 19.60 | 26.24 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
15 | Viivi LAM | 45.03 | 17.88 | 27.15 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
16 | Josefina SALO | 44.50 | 20.60 | 24.90 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
17 | Ellen AMPER | 44.44 | 19.18 | 25.76 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
18 | Janina VIIPPOLA | 43.68 | 22.42 | 21.76 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
19 | Salla SOINTU | 42.67 | 20.79 | 22.88 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
20 | Sana WEBER | 42.54 | 18.77 | 24.77 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
21 | Ellen JOKITALO | 40.98 | 18.60 | 23.38 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
22 | Jonna MÄKINEN | 40.18 | 13.55 | 27.63 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #25 | |
23 | Roosa SIIVIKKO | 40.16 | 17.54 | 22.62 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
24 | Helmi VALORINTA | 39.84 | 14.58 | 25.76 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
25 | Meri SUNDSTRÖM | 39.66 | 15.26 | 24.90 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #31 | |
26 | Venla VEHKALUOTO | 38.19 | 17.53 | 22.16 | 3.17 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 2.75 | 1.50 | #13 | |
27 | Aada SALO | 38.16 | 13.91 | 24.75 | 3.58 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
28 | Aava KANGAS | 36.77 | 15.39 | 21.38 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
29 | Silja LAURI | 36.35 | 12.33 | 24.02 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
30 | Ella ROSQVIST | 35.03 | 12.39 | 23.14 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 24.1.2016 17:47