Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara PAAVOLA | 48.15 | 21.91 | 26.24 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
2 | Veera VALKEALAAKSO | 47.50 | 21.24 | 26.26 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
3 | Ada-Sofia RANNELMA | 46.24 | 19.86 | 26.38 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
4 | Anni PIHLFLYKT | 45.29 | 18.52 | 26.77 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
5 | Jenni SIPILÄ | 44.01 | 20.50 | 24.01 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #20 | |
6 | Roosa LOKIO | 42.57 | 19.32 | 23.25 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
7 | Maj SUNDQUIST | 41.18 | 18.30 | 23.38 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
8 | Tilde SEISTOLA | 40.25 | 17.60 | 23.65 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
9 | Tuuli LUHTALO | 40.00 | 17.84 | 23.16 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #28 | |
10 | Miisa JOKINEN | 39.24 | 17.73 | 21.51 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Violetta SHPOTINA | 38.21 | 13.70 | 26.01 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
12 | Aamu-Tuuli AVANTOLA | 37.37 | 16.11 | 22.76 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #22 | |
13 | Heidi SALONEN | 37.22 | 13.08 | 25.14 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
14 | Ella TOIVARI | 36.83 | 14.33 | 23.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
15 | Peppi KÄRKKÄINEN | 36.50 | 15.72 | 22.28 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 1.50 | #3 | |
16 | Inka TALJA | 36.35 | 17.45 | 19.90 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
17 | Fanny SOUKOLA | 35.59 | 15.70 | 22.39 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 2.83 | 2.50 | #17 | |
18 | Milla AHOLA | 35.35 | 13.21 | 22.14 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
19 | Madeleine PELKKIKANGAS | 34.90 | 12.52 | 23.88 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #18 | |
20 | Roosa KANGASKOKKO | 33.89 | 12.87 | 21.02 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
21 | Paula LEHTO | 33.64 | 9.24 | 25.40 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
22 | Ella LIPIÄINEN | 33.47 | 12.45 | 22.02 | 3.08 | 3.17 | 2.58 | 3.17 | 2.67 | 1.00 | #29 | |
23 | Hilma LEHTOLA | 31.85 | 10.34 | 23.01 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.50 | #21 | |
24 | Neea KOISTINEN | 30.63 | 9.37 | 22.26 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
25 | Hanna MELKAS | 29.38 | 11.13 | 19.75 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 1.50 | #26 | |
26 | Venla HAUTANIEMI | 29.28 | 11.76 | 18.52 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
27 | Helmi HAKALA | 28.32 | 11.93 | 16.89 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 24.1.2016 17:47