Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saara VIENO | TRT | 52.22 | 24.71 | 27.51 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 51.26 | 23.38 | 28.38 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
3 | Alisa TURUNEN | KULS | 51.10 | 24.57 | 27.53 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
4 | Milla QVICK | KULS | 50.57 | 23.06 | 28.01 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
5 | Ilona VIRTANEN | ETK | 49.37 | 20.98 | 28.89 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
6 | AnnMarie HEIKKINEN | KUTA | 48.78 | 23.38 | 25.90 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
7 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 47.83 | 23.08 | 25.75 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #22 | |
8 | Sofie TIE | HTL | 46.43 | 21.56 | 25.37 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
9 | Anna NURMINEN | KOTA | 46.04 | 21.77 | 24.27 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Jennina NILOSAARI | STR | 45.93 | 18.92 | 27.01 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
11 | Oona KESTI | HL | 45.39 | 20.86 | 25.03 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
12 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 43.28 | 18.41 | 24.87 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 43.05 | 16.92 | 27.13 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
14 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 43.00 | 17.25 | 26.75 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
15 | Milla DEGERLUND | ETK | 42.76 | 16.24 | 26.52 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 42.40 | 20.37 | 22.53 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
17 | Aava UTRIAINEN | ETK | 42.13 | 15.88 | 27.25 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
18 | Emmi SALLINEN | JOKA | 39.76 | 18.75 | 21.01 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
19 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 38.82 | 15.93 | 22.89 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
20 | Silja RATILAINEN | JOKA | 38.26 | 16.98 | 21.28 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
21 | Anna SIHVONEN | HL | 37.88 | 15.37 | 22.51 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
22 | Aava WELLING | KELS | 37.53 | 16.03 | 21.50 | 2.58 | 2.42 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
23 | Jenna KNUUTTILA | KULS | 36.01 | 12.89 | 23.12 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
24 | Siru NYKÄNEN | KELS | 35.66 | 15.02 | 20.64 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
25 | Carolina NAUMANEN | JOKA | 32.22 | 12.83 | 20.39 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
26 | Sonja ORLOVA | SATU | 31.22 | 12.95 | 20.77 | 2.75 | 2.92 | 2.50 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | #28 | |
27 | Anna ÅKERBERG | HL | 27.60 | 9.84 | 18.26 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 25.1.2016 17:29