| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara WESTERLUND | KOTA | 51.30 | 23.93 | 27.37 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Taika TUHKASAARI | HTL | 51.16 | 25.02 | 26.64 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 3 | Senni OJALA | HTL | 46.22 | 20.47 | 25.75 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Minja TORNIAINEN | LRL | 45.73 | 22.36 | 23.87 | 3.58 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Laura NYBERG | HTL | 45.64 | 20.51 | 25.13 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Isabella PIIPPO | KELS | 41.90 | 19.25 | 22.65 | 3.00 | 2.58 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Rosa KARTTUNEN | SATU | 41.89 | 18.00 | 23.89 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Venla VARPUNEN | KULS | 41.61 | 18.71 | 23.40 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 40.59 | 16.83 | 23.76 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Siina ÄRLING | JÄTL | 40.12 | 14.97 | 25.15 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Anneliina MÄKINEN | HTL | 39.91 | 16.39 | 23.52 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Lidia SHAKHOVA | HL | 38.78 | 17.78 | 21.50 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Eeva MERO | NTL | 37.97 | 16.58 | 22.89 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 1.50 | #12 | |
| 14 | Emilia TUOVINEN | HL | 37.83 | 14.57 | 23.76 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Anni IKONEN | KELS | 37.46 | 15.95 | 21.51 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Monica MATIKAINEN | KOTA | 36.39 | 16.24 | 21.15 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Olivia ULANDER | JÄTL | 35.11 | 13.24 | 22.37 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #28 | |
| 18 | Wilma KYLLÖNEN | JOKA | 35.09 | 14.57 | 21.02 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #23 | |
| 19 | Petra RAHKONEN | KELS | 34.77 | 13.27 | 22.50 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Viivi TAMMISTO | MJT | 34.65 | 14.87 | 20.78 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
| 21 | Anni PURHONEN | KELS | 34.09 | 12.19 | 21.90 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Saara NIITTYMÄKI | SATU | 32.94 | 12.55 | 21.89 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #16 | |
| 23 | Isabella NYQVIST | KELS | 32.89 | 13.89 | 19.00 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Lotta RAUNIO | JÄTL | 32.86 | 11.37 | 22.49 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
| 25 | Riina SVENSK | JOKA | 32.81 | 15.18 | 19.13 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #9 | |
| 26 | Anna RUUSKANEN | SATU | 32.58 | 8.42 | 24.66 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Juulia JOKINEN | SATU | 31.94 | 10.80 | 22.64 | 3.25 | 3.17 | 2.50 | 3.33 | 2.83 | 1.50 | #22 | |
| 28 | Venla SAARI | JÄTL | 29.98 | 11.11 | 18.87 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 25.1.2016 17:30