Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 58.17 | 27.16 | 31.01 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
2 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 57.66 | 27.40 | 30.26 | 4.33 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
3 | Petra LAPPALAINEN | HL | 53.06 | 25.93 | 27.13 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
4 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 52.15 | 25.02 | 27.13 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Ilona VIRTANEN | ETK | 49.49 | 21.61 | 28.38 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
6 | Oona KESTI | HL | 49.40 | 23.90 | 26.00 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
7 | Sofie TIE | HTL | 49.08 | 22.56 | 27.02 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
8 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 48.97 | 21.83 | 28.14 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
9 | Ann-Marie HEIKKINEN | KUTA | 48.66 | 26.67 | 24.49 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 3.08 | 2.50 | #15 | |
10 | Minja MERIMÄKI | HTL | 47.64 | 21.38 | 26.26 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
11 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 47.55 | 20.77 | 27.28 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
12 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 47.33 | 22.22 | 25.61 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
13 | Jennina NILOSAARI | STR | 47.23 | 19.73 | 28.00 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
14 | Saara VIENO | TRT | 46.68 | 21.41 | 26.27 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
15 | Aava UTRIAINEN | ETK | 46.63 | 19.85 | 28.28 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 4.17 | 3.67 | 1.50 | #11 | |
16 | Anna NURMINEN | KOTA | 46.43 | 22.04 | 24.39 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Erika RUOTSALAINEN | KULS | 46.41 | 20.90 | 25.51 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
18 | Moona KINNUNEN | LRL | 45.83 | 23.31 | 23.52 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
19 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 44.95 | 20.08 | 25.87 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
20 | Milla DEGERLUND | ETK | 44.49 | 15.73 | 29.76 | 4.00 | 4.17 | 3.58 | 4.33 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
21 | Milla QVICK | KULS | 43.43 | 19.79 | 25.14 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.50 | #1 | |
22 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 43.21 | 17.82 | 25.89 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
23 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 43.02 | 19.63 | 24.89 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #5 | |
24 | Anna SIHVONEN | HL | 42.76 | 18.51 | 24.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
25 | Anna ÅKERBERG | HL | 40.27 | 18.99 | 21.78 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
26 | Siru NYKÄNEN | KELS | 40.12 | 18.24 | 22.88 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
27 | Alisa TURUNEN | KULS | 37.66 | 15.77 | 24.39 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 2.50 | #28 | |
28 | Sonja ORLOVA | SATU | 37.39 | 16.00 | 22.39 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #19 | |
29 | Jenna KNUUTTILA | KULS | 36.11 | 12.59 | 24.02 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
30 | Emmi SALLINEN | JOKA | 35.89 | 15.75 | 22.14 | 2.92 | 3.17 | 2.50 | 3.33 | 2.83 | 2.00 | #22 | |
31 | Silja RATILAINEN | JOKA | 34.03 | 14.27 | 20.26 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #26 | |
32 | Aava WELLING | KELS | 33.04 | 12.54 | 21.00 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 2.58 | 0.50 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 29.11.2015 14:05