Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin MATIKAINEN | KOTA | 54.33 | 27.67 | 26.66 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 3.88 | 3.38 | 0.00 | #19 | |
2 | Anastasia FEDOROVA | KOTA | 48.65 | 23.64 | 25.51 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
3 | Minja TORNIAINEN | LRL | 48.32 | 22.04 | 26.28 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
4 | Taika TUHKASAARI | HTL | 48.30 | 23.00 | 27.30 | 3.75 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.44 | 2.00 | #27 | |
5 | Venla VARPUNEN | KULS | 47.16 | 21.78 | 25.88 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
6 | Laura NYBERG | HTL | 44.18 | 19.78 | 24.40 | 2.94 | 3.06 | 3.25 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
7 | Rosa KARTTUNEN | SATU | 43.01 | 16.94 | 26.57 | 3.31 | 3.69 | 3.19 | 3.88 | 3.63 | 0.50 | #29 | |
8 | Saara NIITTYMÄKI | SATU | 40.42 | 15.68 | 25.24 | 3.25 | 3.19 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 0.50 | #2 | |
9 | Lidia SHAKHOVA | HL | 40.28 | 18.05 | 22.23 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 3.31 | 2.94 | 0.00 | #18 | |
10 | Riina SVENSK | JOKA | 40.27 | 17.00 | 23.27 | 2.81 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #24 | |
11 | Petra RAHKONEN | KELS | 40.22 | 16.52 | 25.70 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 2.00 | #26 | |
12 | Siina ÄRLING | JÄTL | 39.87 | 14.25 | 25.62 | 3.44 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
13 | Anneliina MÄKINEN | HTL | 38.93 | 14.46 | 24.97 | 3.44 | 3.19 | 3.13 | 3.50 | 3.38 | 0.50 | #6 | |
14 | Laura FELDBERG | VARAL | 38.47 | 15.32 | 23.65 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.44 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
15 | Viivi TAMMISTO | MJT | 37.73 | 14.71 | 24.02 | 3.13 | 3.38 | 3.00 | 3.44 | 3.06 | 1.00 | #1 | |
16 | Anna RUUSKANEN | SATU | 37.62 | 11.98 | 26.64 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #10 | |
17 | Anni PURHONEN | KELS | 37.30 | 14.61 | 23.19 | 2.81 | 3.13 | 2.94 | 3.38 | 3.19 | 0.50 | #7 | |
18 | Anni IKONEN | KELS | 36.77 | 16.35 | 20.92 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 3.06 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
19 | Senni OJALA | HTL | 36.22 | 14.24 | 22.98 | 3.25 | 3.06 | 2.69 | 3.25 | 3.06 | 1.00 | #12 | |
20 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 35.82 | 12.80 | 24.02 | 2.94 | 2.88 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
21 | Monica MATIKAINEN | KOTA | 35.63 | 12.35 | 24.78 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 1.50 | #28 | |
22 | Olivia ULANDER | JÄTL | 34.56 | 13.14 | 22.42 | 3.00 | 3.06 | 2.88 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #30 | |
23 | Isabella PIIPPO | KELS | 34.01 | 13.40 | 21.61 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #3 | |
24 | Eeva MERO | NTL | 33.88 | 13.36 | 24.02 | 2.94 | 3.06 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | #11 | |
25 | Isabella NYQVIST | KELS | 33.15 | 15.69 | 18.96 | 2.56 | 2.75 | 2.13 | 2.75 | 2.44 | 1.50 | #22 | |
26 | Wilma KYLLÖNEN | JOKA | 32.99 | 14.20 | 19.79 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 3.06 | 2.69 | 1.00 | #17 | |
27 | Venla SAARI | JÄTL | 29.23 | 10.19 | 19.54 | 2.38 | 2.63 | 2.44 | 2.94 | 2.63 | 0.50 | #21 | |
28 | Johanna PUTKURI | JOKA | 28.51 | 10.35 | 19.16 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 2.88 | 2.38 | 1.00 | #23 | |
29 | Mona HOLTTINEN | JYTLS | 27.76 | 8.74 | 20.52 | 3.06 | 2.56 | 2.56 | 2.94 | 2.56 | 1.50 | #13 | |
30 | Lotta RAUNIO | JÄTL | 24.43 | 6.14 | 21.29 | 3.00 | 3.06 | 2.50 | 2.94 | 2.69 | 3.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 29.11.2015 14:05