FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa NOKIO | EVT | 45.43 | 1 |
2 | Inka TALJA | JTL | 45.28 | 2 |
3 | Maj SUNDQUIST | HSK | 44.98 | 3 |
4 | Fanny SOUKOLA | JTL | 44.42 | 4 |
5 | Klaara LINTUNEN | VG-62 | 43.98 | 5 |
6 | Viivi REIMAN | KOUJT | 43.93 | 6 |
7 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 43.19 | 7 |
8 | Miisa JOKINEN | KATA | 42.86 | 8 |
9 | Taija RISTI | SCT | 42.85 | 9 |
10 | Siina ÄRLING | JÄTL | 42.77 | 10 |
11 | Ida HÄMÄLÄINEN | LTL | 41.84 | 11 |
12 | Peppi KÄRKKÄINEN | JTL | 41.23 | 12 |
13 | Lidia SHAKHOVA | HL | 41.03 | 13 |
14 | Isabella PIIPPO | KELS | 41.03 | 14 |
15 | Tilde SEISTOLA | PTL | 39.49 | 15 |
16 | Tuuli LUHTALO | KOOVE | 39.22 | 16 |
17 | Paula LEHTO | HSK | 39.11 | 17 |
18 | Ava AALTO | SCT | 38.18 | 18 |
19 | Rosa KARTTUNEN | SATU | 37.84 | 19 |
20 | Mette MUTANEN | HATAL | 37.53 | 20 |
21 | Elina LEPISTÖ | HYTL | 37.25 | 21 |
22 | Anneliina MÄKINEN | HTL | 35.12 | 22 |
23 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 35.10 | 23 |
24 | Sara NIITTYMÄKI | SATU | 32.25 | 24 |
Last Update: 21.2.2016 15:16