Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 60.72 | 28.71 | 32.01 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 60.65 | 26.27 | 34.38 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Fanny LINDFORS | ESJT | 59.41 | 26.77 | 32.64 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Emilia PYLKKÄNEN | LRTL | 59.02 | 31.02 | 28.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
5 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 58.97 | 26.96 | 32.01 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
6 | Ilona VIRTANEN | ETK | 58.89 | 27.27 | 31.62 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
7 | Saara VIENO | TRT | 58.71 | 29.19 | 29.52 | 4.08 | 3.67 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
8 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 58.30 | 29.66 | 28.64 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
9 | Jenni JOHANSSON | EVT | 57.66 | 27.65 | 30.01 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Edvina LANGHOFF | ESJT | 56.12 | 26.23 | 29.89 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
11 | Milla QVICK | KULS | 53.52 | 25.99 | 27.53 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Nea KOUKONEN | EVT | 53.40 | 24.63 | 29.27 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
13 | Ria PÄIVÖLÄ | ESJT | 51.70 | 24.31 | 27.39 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
14 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 50.67 | 20.15 | 31.02 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
15 | Viola HAIKARAINEN | ESJT | 50.53 | 22.76 | 28.27 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
16 | Alisa AIMONEN | EVT | 50.34 | 23.18 | 27.66 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
17 | Lilli HANHINEN | TAPTL | 48.75 | 20.10 | 29.15 | 4.25 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #19 | |
18 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 46.68 | 20.42 | 26.26 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
19 | Eveliina ALARANTA | LTL | 46.46 | 18.32 | 28.14 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
20 | Alisa TURUNEN | KULS | 44.40 | 17.65 | 26.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
21 | Liisa PIRSKANEN | KOOVE | 44.38 | 21.48 | 24.90 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
22 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 43.14 | 16.27 | 26.87 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
23 | Emeliina VIRTANEN | KOOVE | 42.81 | 19.78 | 26.03 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 21.2.2016 15:16