Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liina MALINEN | RAUTL | 36.59 | 17.85 | 18.74 | 4.50 | 4.25 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
2 | Tiia LOPPI | SEITL | 35.05 | 18.23 | 16.82 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Jannika PAAJANEN | KOUJT | 34.76 | 17.56 | 17.20 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Ida KIIVERI | TRT | 32.81 | 15.49 | 17.32 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Fanni SALMINEN | RAUTL | 32.63 | 15.11 | 17.52 | 4.00 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 32.61 | 16.89 | 15.72 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Emilia LEHTOVIRTA | PORIT | 32.58 | 14.38 | 19.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
8 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 32.41 | 17.21 | 16.20 | 4.50 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
9 | Ida LUND | TRT | 32.11 | 14.71 | 17.40 | 4.67 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
10 | Salla HAPPONEN | KULS | 31.56 | 16.22 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
11 | Emilia TAHVANAINEN | KOOVE | 30.26 | 13.78 | 16.48 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
12 | Nea IHANTOLA | KOOVE | 29.80 | 15.12 | 14.68 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Jonna HOLM | KOOVE | 29.51 | 15.53 | 13.98 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
14 | Janika PASANEN | HTK | 28.16 | 14.42 | 13.74 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
15 | Milla PARIKKA | VTL | 27.73 | 14.65 | 14.08 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
16 | Jutta HARJU | HTK | 27.38 | 13.30 | 14.08 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
17 | Vilma KOSONEN | LRL | 26.86 | 14.44 | 12.42 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
18 | Bettiina PASI | HATAL | 26.80 | 11.74 | 15.06 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
19 | Inka MANNINEN | LRL | 25.98 | 12.60 | 13.38 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
20 | Elmira SAKHINA | KOUJT | 25.80 | 12.92 | 14.88 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #26 | |
21 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 24.94 | 10.68 | 14.26 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
22 | Venla KUOPPALA | LTL | 23.60 | 9.28 | 14.32 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
23 | Emilia KETTUNEN | HTK | 20.04 | 6.38 | 13.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
24 | Ida RAHKONEN | HTK | 19.01 | 8.01 | 12.00 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 25.10.2015 21:36