Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida LUND | 35.32 | 18.04 | 17.28 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
2 | Wilma AALTONEN | 34.51 | 18.43 | 16.08 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
3 | Jannika PAAJANEN | 34.10 | 17.42 | 16.68 | 4.17 | 3.75 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
4 | Senja IKONEN | 32.52 | 17.40 | 15.12 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #20 | ||
5 | Vilma KOSONEN | 32.07 | 17.01 | 15.06 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
6 | Tiia LOPPI | 30.85 | 15.59 | 15.26 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
7 | Oona KOIVUKOSKI | 30.07 | 16.05 | 15.02 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #2 | ||
8 | Elmira SAKHINA | 30.02 | 16.02 | 14.00 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
9 | Josefiina LEHTONEN | 29.70 | 14.38 | 15.32 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #25 | ||
10 | Milla PARIKKA | 29.21 | 14.69 | 14.52 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
11 | Salla HAPPONEN | 29.00 | 15.20 | 13.80 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #27 | ||
12 | Henna-Riikka TURPPO | 28.88 | 15.48 | 13.40 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
13 | Liina MALINEN | 28.82 | 13.18 | 15.64 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
14 | Nea IHANTOLA | 28.48 | 14.82 | 13.66 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
15 | Iiris JANATUINEN | 28.20 | 14.28 | 13.92 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
16 | Ida KIIVERI | 28.16 | 13.04 | 15.12 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
17 | Seylan AFSAR | 28.04 | 13.90 | 14.14 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
18 | Emilia KETTUNEN | 27.35 | 13.41 | 13.94 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
19 | Bettiina PASI | 27.29 | 13.01 | 14.28 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
20 | Fanni SALMINEN | 26.93 | 13.73 | 14.20 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #24 | ||
21 | Janika PASANEN | 26.49 | 11.63 | 14.86 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
22 | Emilia TAHVANAINEN | 26.44 | 12.44 | 14.00 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
23 | Inka MANNINEN | 25.91 | 13.11 | 12.80 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
24 | Jonna HOLM | 25.91 | 12.71 | 14.20 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #3 | ||
25 | Jutta HARJU | 24.10 | 11.70 | 12.40 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
26 | Ida RAHKONEN | 21.69 | 11.55 | 12.14 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #15 | ||
27 | Venla KUOPPALA | 20.76 | 7.30 | 13.46 | 3.50 | 3.25 | 2.83 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
28 | Martta LEHTONEN | 15.59 | 5.65 | 11.94 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.1.2016 21:17