Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiia LOPPI | 64.00 | 30.80 | 33.20 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #23 | ||
2 | Vilma KOSONEN | 58.10 | 27.36 | 31.74 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.75 | 1.00 | #24 | ||
3 | Jannika PAAJANEN | 58.02 | 25.35 | 34.67 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #26 | ||
4 | Senja IKONEN | 56.90 | 26.83 | 31.07 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #25 | ||
5 | Salla HAPPONEN | 55.95 | 24.21 | 31.74 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
6 | Oona KOIVUKOSKI | 55.83 | 24.63 | 31.20 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
7 | Milla PARIKKA | 55.47 | 26.74 | 29.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #19 | ||
8 | Henna-Riikka TURPPO | 54.14 | 27.08 | 27.06 | 3.83 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
9 | Nea IHANTOLA | 53.98 | 26.24 | 27.74 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
10 | Josefiina LEHTONEN | 53.10 | 20.70 | 32.40 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
11 | Wilma AALTONEN | 52.47 | 21.54 | 30.93 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
12 | Liina MALINEN | 50.89 | 22.35 | 30.54 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #16 | ||
13 | Emilia TAHVANAINEN | 50.45 | 23.11 | 27.34 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
14 | Ida KIIVERI | 50.24 | 21.31 | 28.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
15 | Ida LUND | 50.04 | 15.65 | 34.39 | 4.58 | 4.33 | 3.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #28 | ||
16 | Bettiina PASI | 48.08 | 19.15 | 28.93 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
17 | Seylan AFSAR | 47.84 | 20.51 | 27.33 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
18 | Janika PASANEN | 46.93 | 18.79 | 28.14 | 4.00 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
19 | Elmira SAKHINA | 46.84 | 21.90 | 26.94 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #21 | ||
20 | Iiris JANATUINEN | 46.06 | 20.06 | 26.00 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
21 | Jonna HOLM | 45.03 | 19.30 | 27.73 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 2.00 | #5 | ||
22 | Fanni SALMINEN | 41.43 | 15.43 | 28.00 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #9 | ||
23 | Venla KUOPPALA | 40.42 | 15.56 | 25.86 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #2 | ||
24 | Jutta HARJU | 39.78 | 15.92 | 23.86 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
25 | Martta LEHTONEN | 38.57 | 14.70 | 23.87 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
26 | Emilia KETTUNEN | 37.91 | 15.45 | 23.46 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #11 | ||
27 | Inka MANNINEN | 37.62 | 15.89 | 23.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.33 | 2.92 | 2.00 | #6 | ||
28 | Ida RAHKONEN | 34.77 | 13.18 | 23.59 | 3.08 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.1.2016 21:17