| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 119.98 | 8 | 1 |
| 2 | Sallianna ÖZTÜRK | TRT | 118.89 | 1 | 3 |
| 3 | Ella KORPI | TAPTL | 115.18 | 6 | 2 |
| 4 | Emma NIEMI | ESJT | 114.80 | 3 | 5 |
| 5 | Oona OUNASVUORI | HL | 111.09 | 2 | 8 |
| 6 | Pinja KALLELA | TAPTL | 108.65 | 15 | 4 |
| 7 | Lilli SAKSELA | ESJT | 107.11 | 10 | 6 |
| 8 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 106.02 | 4 | 13 |
| 9 | Emma IGNATIUS | HL | 105.71 | 5 | 11 |
| 10 | Lotta MALINEN | TTK | 104.65 | 11 | 9 |
| 11 | Monica LINDFORS | ESJT | 103.06 | 19 | 7 |
| 12 | Pinja LAINE | JTL | 102.06 | 9 | 14 |
| 13 | Mia KOSKINEN | TRT | 101.87 | 13 | 12 |
| 14 | Jade RAUTIAINEN | HL | 101.20 | 7 | 19 |
| 15 | Niina VIITAHARJU | ETK | 100.51 | 14 | 15 |
| 16 | Roosa LATVALA | ETK | 98.77 | 20 | 10 |
| 17 | Krista WELLSTRÖM | JTL | 98.16 | 12 | 20 |
| 18 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 97.46 | 18 | 16 |
| 19 | Alexandra SANDSTRÖM | ESJT | 95.15 | 22 | 17 |
| 20 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 93.43 | 23 | 18 |
| 21 | Linnea PIKKARAINEN | HL | 92.63 | 16 | 23 |
| 22 | Paula SAVOLAINEN | ESJT | 92.51 | 17 | 22 |
| 23 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 89.86 | 21 | 24 |
| 24 | Mariela TAPIO | TTK | 87.43 | 32 | 21 |
| 25 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 86.65 | 26 | 25 |
| 26 | Veronica VANHANEN | OLK | 84.27 | 28 | 27 |
| 27 | Arina KLINOVITSKAYA | KOUJT | 83.04 | 31 | 28 |
| 28 | Aino PALOSUO | ESJT | 82.20 | 33 | 29 |
| 29 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 80.81 | 39 | 26 |
| 30 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 80.10 | 29 | 31 |
| 31 | Tytti RYHÄNEN | LRL | 78.59 | 35 | 30 |
| 32 | Emilia PIISPANEN | LRL | 78.59 | 24 | 36 |
| 33 | Inka MELENDER | PTL | 77.34 | 25 | 39 |
| 34 | Johanna USKI | HEITA | 77.26 | 30 | 33 |
| 35 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 76.66 | 34 | 32 |
| 36 | Kiia MANNINEN | LRL | 75.78 | 27 | 38 |
| 37 | Petra PALMIO | KOOVE | 74.53 | 38 | 34 |
| 38 | Sofia RIDAL | HSK | 73.56 | 37 | 35 |
| 39 | Veera HEINONEN | PORIT | 73.26 | 36 | 37 |
| 40 | Lotta TAURIAINEN | KULS | 62.28 | 40 | 40 |
| WD | Asta PALMGREN | TRT |
Last Update: 18.10.2015 15:13