Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea CEDER | KELS | 75.68 | 40.78 | 34.90 | 4.56 | 4.06 | 4.50 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #44 | |
2 | Selma VÄLITALO | OLK | 66.74 | 34.43 | 32.81 | 4.25 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 3.94 | 0.50 | #40 | |
3 | Laura KARHUNEN | LRL | 66.54 | 34.83 | 32.21 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 0.50 | #45 | |
4 | Enja RUOKONEN | LRL | 66.45 | 33.54 | 32.91 | 4.31 | 3.81 | 4.13 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #46 | |
5 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 64.10 | 30.40 | 33.70 | 4.56 | 4.06 | 4.19 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #47 | |
6 | Kaisla ILJIN | LRL | 63.91 | 29.61 | 34.30 | 4.50 | 4.06 | 4.25 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #41 | |
7 | Evilla KAPANEN | KULS | 61.00 | 28.59 | 32.91 | 4.44 | 3.88 | 4.25 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #38 | |
8 | Silja TOIMELA | ETK | 60.83 | 27.23 | 34.60 | 4.50 | 4.19 | 4.19 | 4.44 | 4.31 | 1.00 | #42 | |
9 | Olivia HENTUNEN | LETAL | 60.41 | 25.30 | 36.11 | 4.75 | 4.56 | 4.31 | 4.63 | 4.31 | 1.00 | #43 | |
10 | Natalia PERIAINEN | DISKO | 56.94 | 27.92 | 29.02 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #22 | |
11 | Valma KARTTUNEN | SATU | 55.65 | 24.64 | 31.51 | 4.13 | 3.69 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 0.50 | #26 | |
12 | Sara HANKELA | HTL | 55.24 | 25.11 | 30.13 | 3.88 | 3.44 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
13 | Nella NOIVA | HL | 55.08 | 24.86 | 30.72 | 4.00 | 3.88 | 3.63 | 4.00 | 3.69 | 0.50 | #39 | |
14 | Wilma WILEN | ETK | 54.81 | 21.20 | 33.61 | 4.06 | 4.06 | 4.31 | 4.44 | 4.13 | 0.00 | #33 | |
15 | Mai HELSKE | ETK | 54.12 | 22.92 | 31.20 | 4.06 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 3.69 | 0.00 | #37 | |
16 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 53.10 | 23.18 | 29.92 | 3.88 | 3.69 | 3.63 | 3.94 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
17 | Sara ANNALA | OLK | 53.07 | 20.54 | 32.53 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
18 | Annika HOVI | ETK | 51.92 | 20.59 | 31.83 | 3.94 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 3.88 | 0.50 | #30 | |
19 | Aliisa HOKKANEN | HATAL | 51.74 | 21.53 | 30.71 | 3.88 | 3.81 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
20 | Moona HEIKKINEN | KULS | 51.30 | 21.59 | 30.21 | 4.00 | 3.50 | 3.81 | 3.88 | 3.69 | 0.50 | #32 | |
21 | Heidi LESKELÄ | OLK | 51.02 | 21.91 | 29.11 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
22 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 50.89 | 22.88 | 28.51 | 3.69 | 3.31 | 3.63 | 3.75 | 3.44 | 0.50 | #24 | |
23 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 50.88 | 21.46 | 29.42 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #8 | |
24 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 50.84 | 20.23 | 30.61 | 3.75 | 3.63 | 3.94 | 4.06 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
25 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 50.56 | 20.56 | 30.00 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #27 | |
26 | Christina HOLM | KELS | 50.35 | 21.84 | 28.51 | 3.50 | 3.31 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #10 | |
27 | Louna PENTTINEN | HATAL | 50.06 | 20.95 | 29.61 | 3.81 | 3.44 | 3.81 | 3.81 | 3.63 | 0.50 | #25 | |
28 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 49.75 | 20.04 | 29.71 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #35 | |
29 | Laura SIIMES | HATAL | 49.37 | 19.05 | 30.32 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #34 | |
30 | Vilhelmiina SALORANTA | HTL | 48.61 | 21.80 | 27.31 | 3.31 | 3.19 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 0.50 | #16 | |
31 | Henna TAKANEN | SALPA | 48.18 | 19.96 | 28.72 | 3.88 | 3.44 | 3.56 | 3.69 | 3.38 | 0.50 | #15 | |
32 | Vera EKLUND | ESJT | 48.03 | 19.00 | 29.03 | 3.63 | 3.38 | 3.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
33 | Minni HÄNNIKÄINEN | HL | 47.51 | 22.00 | 25.51 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
34 | Suna ALKAYA | HL | 47.46 | 21.85 | 26.11 | 3.44 | 3.19 | 3.13 | 3.50 | 3.06 | 0.50 | #12 | |
35 | Ella-Maria VÄHÄPASSI | VG-62 | 47.45 | 20.62 | 26.83 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
36 | Inka KANKKUNEN | KULS | 47.18 | 21.06 | 27.12 | 3.63 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #14 | |
37 | Ella NURMI | ESJT | 46.98 | 18.96 | 28.02 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #21 | |
38 | Heidi KOSKINEN | KELS | 46.97 | 19.97 | 27.00 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
39 | Sara LAHDENPERÄ | ESJT | 46.08 | 19.87 | 28.21 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 2.00 | #19 | |
40 | Lotta HOLMA | HL | 45.32 | 22.90 | 22.42 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 3.06 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
41 | Veera RISSANEN | ESJT | 44.71 | 17.18 | 27.53 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
42 | Sanni HIRVIKOSKI | ESJT | 43.62 | 16.39 | 27.73 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.38 | 0.50 | #11 | |
43 | Veera PERKO | HL | 43.61 | 16.60 | 27.01 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
44 | Emilia LUIRO | OLK | 42.97 | 18.15 | 25.32 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 3.06 | 0.50 | #3 | |
45 | Essi ERIKSSON | ESJT | 41.97 | 17.76 | 24.21 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
46 | Inka RAUTIO | KUTA | 40.74 | 16.04 | 24.70 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 3.31 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
47 | Aino KETTUNEN | JOKA | 40.48 | 14.28 | 26.20 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 1.11.2015 22:00