Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enja RUOKONEN | LRL | 81.36 | 43.95 | 37.91 | 4.94 | 4.63 | 4.75 | 4.81 | 4.56 | 0.50 | #42 | |
2 | Linnea CEDER | KELS | 81.19 | 45.78 | 35.41 | 4.56 | 4.19 | 4.50 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #43 | |
3 | Olivia HENTUNEN | LETAL | 70.23 | 32.93 | 37.80 | 5.00 | 4.75 | 4.56 | 4.81 | 4.50 | 0.50 | #41 | |
4 | Selma VÄLITALO | OLK | 69.04 | 35.41 | 34.63 | 4.56 | 4.13 | 4.38 | 4.38 | 4.19 | 1.00 | #44 | |
5 | Laura KARHUNEN | LRL | 69.02 | 35.60 | 34.42 | 4.38 | 4.38 | 4.06 | 4.50 | 4.19 | 1.00 | #31 | |
6 | Nella NOIVA | HL | 68.61 | 33.49 | 35.62 | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 4.25 | 0.50 | #37 | |
7 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 68.15 | 33.14 | 35.51 | 4.63 | 4.44 | 4.25 | 4.56 | 4.31 | 0.50 | #38 | |
8 | Valma KARTTUNEN | SATU | 67.36 | 32.66 | 34.70 | 4.50 | 4.31 | 4.31 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #33 | |
9 | Kaisla ILJIN | LRL | 65.25 | 29.05 | 36.70 | 4.75 | 4.50 | 4.44 | 4.69 | 4.56 | 0.50 | #39 | |
10 | Mai HELSKE | ETK | 64.52 | 30.52 | 34.50 | 4.50 | 4.19 | 4.19 | 4.50 | 4.19 | 0.50 | #36 | |
11 | Mira FINNE | HL | 64.35 | 30.94 | 33.91 | 4.31 | 4.06 | 4.25 | 4.38 | 4.19 | 0.50 | #40 | |
12 | Louna PENTTINEN | HATAL | 60.14 | 28.53 | 32.11 | 4.13 | 3.69 | 4.06 | 4.19 | 4.00 | 0.50 | #29 | |
13 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 59.60 | 24.59 | 35.01 | 4.31 | 4.44 | 4.31 | 4.63 | 4.19 | 0.00 | #21 | |
14 | Vera EKLUND | ESJT | 59.19 | 25.26 | 33.93 | 4.38 | 4.13 | 4.38 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #27 | |
15 | Moona HEIKKINEN | KULS | 58.86 | 25.86 | 33.50 | 4.44 | 3.94 | 4.06 | 4.31 | 4.19 | 0.50 | #34 | |
16 | Wilma WILEN | ETK | 58.81 | 23.69 | 35.62 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 4.56 | 4.38 | 0.50 | #28 | |
17 | Henna TAKANEN | SALPA | 57.97 | 22.97 | 35.00 | 4.50 | 4.31 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #25 | |
18 | Christina HOLM | KELS | 57.58 | 26.15 | 31.43 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 4.13 | 3.88 | 0.00 | #15 | |
19 | Natalia PERIAINEN | DISKO | 57.56 | 24.42 | 33.14 | 4.38 | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #32 | |
20 | Alexandra LIMNELL | ETK | 57.08 | 21.36 | 36.22 | 4.69 | 4.38 | 4.50 | 4.63 | 4.44 | 0.50 | #23 | |
21 | Inka KANKKUNEN | KULS | 56.67 | 25.27 | 31.40 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #30 | |
22 | Vilhelmiina SALORANTA | HTL | 56.56 | 24.55 | 32.01 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #17 | |
23 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 56.31 | 23.48 | 33.83 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 4.38 | 4.13 | 1.00 | #24 | |
24 | Laura SIIMES | HATAL | 56.06 | 22.75 | 33.31 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
25 | Heidi KOSKINEN | KELS | 54.81 | 22.69 | 32.12 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
26 | Sara HANKELA | HTL | 54.02 | 22.30 | 32.22 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #26 | |
27 | Sanni HIRVIKOSKI | ESJT | 51.88 | 21.86 | 31.02 | 3.75 | 3.88 | 3.69 | 4.13 | 3.94 | 1.00 | #6 | |
28 | Annika HOVI | ETK | 51.69 | 19.77 | 33.92 | 4.31 | 4.13 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 2.00 | #22 | |
29 | Inka RAUTIO | KUTA | 51.30 | 21.48 | 29.82 | 3.94 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
30 | Veera PERKO | HL | 50.89 | 19.69 | 31.20 | 3.94 | 3.81 | 3.75 | 4.19 | 3.81 | 0.00 | #18 | |
31 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 50.42 | 20.79 | 30.63 | 3.88 | 3.69 | 3.63 | 4.06 | 3.88 | 1.00 | #16 | |
32 | Evilla KAPANEN | KULS | 49.00 | 19.89 | 30.11 | 4.19 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
33 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 48.98 | 17.88 | 31.10 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 4.06 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
34 | Ella NURMI | ESJT | 48.60 | 18.08 | 30.52 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 4.13 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
35 | Aino KETTUNEN | JOKA | 48.46 | 20.25 | 28.21 | 3.56 | 3.56 | 3.38 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
36 | Anniina SIMONEN | KULS | 48.32 | 16.51 | 32.31 | 4.06 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 0.50 | #20 | |
37 | Ella-Maria VÄHÄPASSI | VG-62 | 48.31 | 19.80 | 28.51 | 3.56 | 3.50 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
38 | Emilia LUIRO | OLK | 47.06 | 20.04 | 27.02 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
39 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 46.14 | 16.84 | 29.80 | 3.75 | 3.69 | 3.50 | 4.00 | 3.69 | 0.50 | #9 | |
40 | Veera RISSANEN | ESJT | 44.47 | 15.66 | 28.81 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
41 | Heidi LESKELÄ | OLK | 44.03 | 15.42 | 28.61 | 3.69 | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
42 | Lotta HOLMA | HL | 42.70 | 19.69 | 23.01 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 3.19 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
43 | Elli HEIKKINEN | KELS | 42.31 | 18.69 | 23.62 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
44 | Essi ERIKSSON | ESJT | 40.02 | 14.30 | 25.72 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.1.2016 21:10