| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni SKOGBERG | EVT | 43.98 | 28.33 | 15.65 | 4.06 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Essi KORPI | TAPTL | 39.83 | 21.53 | 18.30 | 4.50 | 4.38 | 4.81 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Sofia SULA | MTK | 39.18 | 22.28 | 16.90 | 4.44 | 3.94 | 4.38 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #40 | |
| 4 | Melina BRUSI | TTK | 38.43 | 19.73 | 19.20 | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 4.94 | 4.69 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Vera STOLT | PTL | 35.94 | 21.69 | 14.75 | 4.06 | 3.50 | 3.44 | 3.94 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Pilvi LAINE | JTL | 35.82 | 18.67 | 17.15 | 4.31 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.19 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Alisa HAKOLA | TTK | 34.50 | 17.00 | 17.50 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Sara AALTO | TAPTL | 34.20 | 17.35 | 16.85 | 4.25 | 3.94 | 4.38 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Emma ELO | KOUJT | 34.05 | 17.95 | 16.10 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 4.31 | 3.94 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Ida TONTERI | JTL | 32.99 | 18.49 | 15.00 | 3.94 | 3.56 | 3.69 | 3.94 | 3.63 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Alina BLINOVA | KOTA | 32.12 | 17.12 | 15.50 | 4.25 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 3.63 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Aura HAUTALAHTI | TAPTL | 32.04 | 15.39 | 16.65 | 4.19 | 4.06 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 31.74 | 15.64 | 16.60 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 31.47 | 15.82 | 15.65 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Sara TUOMINEN | LTL | 31.13 | 15.48 | 15.65 | 3.88 | 3.69 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #43 | |
| 16 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 29.88 | 15.13 | 14.75 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 29.76 | 16.11 | 13.65 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #32 | |
| 18 | Linnea KETOLA | EVT | 29.35 | 14.45 | 14.90 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 4.00 | 3.56 | 0.00 | #42 | |
| 19 | Maria KÄPPI | TAPTL | 29.09 | 13.64 | 15.45 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #36 | |
| 20 | VIlma LEPPÄNEN | TTK | 28.89 | 13.09 | 16.30 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 4.25 | 3.88 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 28.82 | 12.77 | 16.05 | 4.06 | 3.81 | 3.88 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Nerissa MÄKELÄ | TAPTL | 28.76 | 14.46 | 14.30 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Oona HEILALA | LTL | 28.66 | 13.61 | 15.55 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 4.13 | 3.88 | 0.50 | #13 | |
| 24 | Isabella VILOS | TTK | 28.49 | 14.29 | 14.20 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #46 | |
| 25 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 28.27 | 14.22 | 14.55 | 3.81 | 3.56 | 3.50 | 3.81 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 26 | Jasmin TAIVASSALO | TTK | 27.92 | 12.67 | 15.75 | 3.69 | 3.69 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 0.50 | #15 | |
| 27 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 27.85 | 13.85 | 14.00 | 3.69 | 3.38 | 3.44 | 3.69 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Jenni SIMPANEN | LTL | 27.51 | 12.81 | 15.20 | 3.94 | 3.63 | 3.75 | 4.00 | 3.69 | 0.50 | #30 | |
| 29 | Kerttu MÄKINEN | KOOVE | 27.48 | 12.63 | 14.85 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 30 | Venny SIIRA | EVT | 27.32 | 13.12 | 14.20 | 3.75 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 31 | Juuli SALMINEN | PTL | 27.02 | 13.67 | 13.35 | 3.69 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #38 | |
| 32 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 26.94 | 11.34 | 15.60 | 3.63 | 3.63 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #39 | |
| 33 | Lisa KARTAVTSEVA | KOTA | 26.93 | 13.43 | 13.50 | 3.38 | 3.50 | 3.19 | 3.63 | 3.19 | 0.00 | #20 | |
| 34 | Emmi NISKANEN | JTL | 26.57 | 12.87 | 13.70 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.25 | 0.00 | #44 | |
| 35 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 26.53 | 13.53 | 13.00 | 3.50 | 3.06 | 3.19 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #26 | |
| 36 | Seela KORPISAARI | RTL | 26.30 | 12.70 | 13.60 | 3.75 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
| 37 | Jessica RANTA | LRTL | 25.32 | 14.02 | 12.80 | 3.38 | 3.13 | 3.06 | 3.38 | 3.06 | 1.50 | #22 | |
| 38 | Nelly LEVÄNEN | TTK | 24.90 | 10.80 | 14.60 | 3.88 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 39 | Iitu RASKI | KOUJT | 24.38 | 11.13 | 13.25 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 40 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 24.19 | 10.44 | 13.75 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.81 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
| 41 | Reea SAARINEN | TTK | 23.68 | 11.83 | 12.35 | 3.19 | 2.94 | 2.94 | 3.31 | 3.06 | 0.50 | #27 | |
| 42 | Olivia LINDHOLM | KATA | 23.60 | 9.80 | 13.80 | 3.56 | 3.19 | 3.50 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #29 | |
| 43 | Inka KOIVISTO | TTK | 16.70 | 6.10 | 11.60 | 3.06 | 2.69 | 2.56 | 3.25 | 2.94 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 10.1.2016 21:10