Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melina BRUSI | TTK | 69.94 | 32.12 | 38.32 | 5.13 | 4.50 | 4.69 | 4.88 | 4.75 | 0.50 | #40 | |
2 | Essi KORPI | TAPTL | 67.43 | 30.20 | 37.73 | 4.88 | 4.44 | 4.63 | 4.88 | 4.75 | 0.50 | #42 | |
3 | Vera STOLT | PTL | 66.36 | 37.85 | 28.51 | 4.00 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #39 | |
4 | Anni SKOGBERG | EVT | 63.59 | 33.79 | 30.80 | 4.06 | 3.75 | 3.69 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #43 | |
5 | Sofia SULA | MTK | 63.02 | 34.18 | 30.34 | 4.13 | 3.44 | 3.63 | 3.88 | 3.88 | 1.50 | #41 | |
6 | VIlma LEPPÄNEN | TTK | 58.37 | 23.96 | 34.41 | 4.25 | 4.06 | 4.31 | 4.63 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
7 | Alisa HAKOLA | TTK | 57.99 | 22.16 | 35.83 | 4.63 | 4.19 | 4.56 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #37 | |
8 | Emma ELO | KOUJT | 57.43 | 28.31 | 30.12 | 4.06 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 3.63 | 1.00 | #35 | |
9 | Pilvi LAINE | JTL | 56.75 | 25.12 | 31.63 | 4.13 | 3.69 | 3.88 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #38 | |
10 | Aura HAUTALAHTI | TAPTL | 56.05 | 22.91 | 33.14 | 4.13 | 3.94 | 4.13 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #32 | |
11 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 55.57 | 26.67 | 28.90 | 3.69 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #27 | |
12 | Alina BLINOVA | KOTA | 54.93 | 24.72 | 30.21 | 4.38 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #33 | |
13 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 54.71 | 23.79 | 30.92 | 4.06 | 3.63 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #30 | |
14 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 53.53 | 23.81 | 30.22 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 4.13 | 3.56 | 0.50 | #19 | |
15 | Sara AALTO | TAPTL | 53.04 | 20.83 | 32.21 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #36 | |
16 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 52.59 | 20.59 | 32.00 | 4.25 | 3.75 | 3.94 | 4.25 | 3.81 | 0.00 | #31 | |
17 | Maria KÄPPI | TAPTL | 52.30 | 21.69 | 30.61 | 3.69 | 3.63 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #25 | |
18 | Emmi NISKANEN | JTL | 52.20 | 23.58 | 28.62 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
19 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 51.77 | 20.65 | 32.12 | 4.13 | 3.88 | 3.81 | 4.31 | 3.94 | 1.00 | #23 | |
20 | Iitu RASKI | KOUJT | 50.49 | 23.96 | 27.03 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.13 | 0.50 | #5 | |
21 | Jessica RANTA | LRTL | 50.09 | 23.69 | 26.40 | 3.31 | 3.31 | 3.19 | 3.69 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
22 | Nerissa MÄKELÄ | TAPTL | 50.04 | 22.04 | 28.00 | 3.56 | 3.25 | 3.56 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
23 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 49.98 | 21.68 | 28.30 | 3.69 | 3.31 | 3.50 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
24 | Reea SAARINEN | TTK | 49.89 | 22.19 | 27.70 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
25 | Venny SIIRA | EVT | 49.70 | 21.09 | 28.61 | 3.94 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
26 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 49.54 | 21.52 | 28.02 | 3.31 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
27 | Isabella VILOS | TTK | 49.26 | 21.14 | 28.12 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
28 | Linnea KETOLA | EVT | 49.25 | 19.35 | 29.90 | 3.94 | 3.69 | 3.50 | 4.00 | 3.56 | 0.00 | #26 | |
29 | Ida TONTERI | JTL | 48.99 | 21.26 | 27.73 | 3.69 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #34 | |
30 | Jenni SIMPANEN | LTL | 48.39 | 21.49 | 27.40 | 3.69 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
31 | Sara TUOMINEN | LTL | 48.35 | 20.93 | 27.92 | 3.75 | 3.38 | 3.25 | 3.69 | 3.38 | 0.50 | #29 | |
32 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 47.36 | 18.45 | 29.41 | 3.94 | 3.50 | 3.56 | 3.88 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
33 | Lisa KARTAVTSEVA | KOTA | 47.36 | 22.44 | 25.42 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
34 | Seela KORPISAARI | RTL | 47.14 | 19.72 | 27.42 | 3.69 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
35 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 46.52 | 18.52 | 28.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
36 | Jasmin TAIVASSALO | TTK | 46.44 | 15.84 | 30.60 | 4.00 | 3.50 | 3.81 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #18 | |
37 | Oona HEILALA | LTL | 46.16 | 17.35 | 29.81 | 3.81 | 3.63 | 3.50 | 4.00 | 3.69 | 1.00 | #21 | |
38 | Juuli SALMINEN | PTL | 45.68 | 20.57 | 25.11 | 3.50 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
39 | Kerttu MÄKINEN | KOOVE | 43.56 | 17.25 | 26.81 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
40 | Olivia LINDHOLM | KATA | 43.51 | 17.11 | 26.40 | 3.56 | 3.06 | 3.19 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
41 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 42.06 | 16.82 | 25.24 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
42 | Inka KOIVISTO | TTK | 38.36 | 15.55 | 23.31 | 2.94 | 2.88 | 2.75 | 3.19 | 2.81 | 0.50 | #1 | |
43 | Nelly LEVÄNEN | TTK | 36.70 | 11.49 | 25.71 | 3.44 | 3.06 | 2.94 | 3.38 | 3.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.1.2016 21:10