Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli HEIKKINEN | KELS | 43.66 | 19.60 | 24.06 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
2 | Hanna TOIVANEN | HTK | 42.22 | 18.50 | 23.72 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #35 | |
3 | Sonja ORLOVA | SATU | 41.98 | 18.20 | 24.28 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
4 | Sara PAAVOLA | JTL | 41.75 | 18.67 | 23.08 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Siru NYKÄNEN | KELS | 41.43 | 19.30 | 22.13 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Rosa KARTTUNEN | SATU | 41.13 | 17.94 | 23.19 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Laura HOLMBERG | KELS | 40.81 | 17.50 | 23.31 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Aava WELLING | KELS | 40.63 | 17.10 | 23.53 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #43 | |
9 | Venla VARPUNEN | KULS | 40.60 | 17.17 | 23.93 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #38 | |
10 | Linda KORHONEN | ML | 40.42 | 17.20 | 23.72 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #31 | |
11 | Julia KOSKELO | SCT | 38.11 | 15.80 | 22.31 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Maj SUNDQUIST | HSK | 38.04 | 16.80 | 21.24 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
13 | Lotta RAUNIO | JYTLS | 37.63 | 17.20 | 22.43 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #28 | |
14 | Aleksandra NIVA | KTL | 36.78 | 17.40 | 19.38 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
15 | Isabella PIIPPO | KELS | 36.28 | 15.90 | 20.38 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
16 | Roosa KANGASKOKKO | SEITL | 35.86 | 13.40 | 22.96 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #42 | |
17 | Mette MUTANEN | HATAL | 35.67 | 14.70 | 21.47 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
18 | Nora KOSKELA-KOIVISTO | JTL | 34.65 | 13.68 | 21.47 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #37 | |
19 | Siina ÄRLING | JYTLS | 34.50 | 12.24 | 22.76 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
20 | Riina SVENSK | JOKA | 34.18 | 14.70 | 20.48 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
21 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 34.18 | 14.64 | 20.04 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.75 | 0.50 | #41 | |
22 | Erika ENVALDS | HTK | 33.20 | 12.02 | 21.68 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
23 | Carolina NAUMANEN | JOKA | 32.87 | 10.56 | 23.81 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 4.08 | 1.50 | #23 | |
24 | Emilia TUOVINEN | HL | 32.59 | 12.53 | 20.06 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
25 | Petra RAHKONEN | KELS | 32.45 | 12.26 | 20.69 | 3.33 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
26 | Anniina PÄRSSINEN | HEITA | 31.35 | 11.40 | 19.95 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
27 | Wilma KYLLÖNEN | JOKA | 31.13 | 10.50 | 21.13 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #40 | |
28 | Mona HOLTTINEN | JYTLS | 31.08 | 10.13 | 22.45 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 1.50 | #36 | |
29 | Minttu PONTO | JYTLS | 30.47 | 11.87 | 20.60 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #11 | |
30 | Iisa KÄHKÖNEN | KULS | 30.01 | 7.06 | 23.95 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #34 | |
31 | Aliisa YRJÄNÄINEN | SEITL | 29.55 | 11.03 | 19.52 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #26 | |
32 | Janina HOLOPAINEN | JYTLS | 28.96 | 11.36 | 18.10 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #39 | |
33 | Emilia KARMI | HL | 27.63 | 10.10 | 18.53 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.58 | 1.00 | #29 | |
34 | Anna SIROLA | KELS | 26.73 | 11.47 | 16.26 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.92 | 2.42 | 1.00 | #19 | |
35 | Hilja KANGAS | SEITL | 26.47 | 10.43 | 16.04 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
36 | Pauliina KYNTÄJÄ | SEITL | 26.46 | 9.80 | 17.66 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #32 | |
37 | Helmi HAKALA | HEITA | 26.27 | 11.50 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 1.50 | #30 | |
38 | Ada KEKKONEN | HTK | 25.77 | 10.54 | 17.23 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #18 | |
39 | Matleena HAAPALA | SEITL | 25.04 | 6.85 | 19.19 | 2.92 | 3.17 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.11.2016 19:32