Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUVI-TUULI SUOKAS | ETK | 36.19 | 18.79 | 17.40 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
2 | Ida LUND | TRT | 36.12 | 18.72 | 17.40 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
3 | ALEXANDRA LIMNELL | ETK | 35.82 | 18.74 | 17.08 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
4 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 35.12 | 19.44 | 15.68 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Hanna KORHONEN | HSK | 34.71 | 17.77 | 16.94 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
6 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 33.35 | 17.61 | 15.74 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
7 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 33.31 | 17.89 | 15.42 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Vilma VIRNES | JOKA | 31.85 | 16.45 | 15.40 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
9 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 31.78 | 17.06 | 14.72 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Milla PARIKKA | VTL | 30.75 | 16.29 | 14.46 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
11 | SILJA TOIMELA | ETK | 30.70 | 16.24 | 14.46 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
12 | Alisa VALTONEN | HSK | 30.51 | 16.31 | 14.20 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
13 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 30.49 | 16.29 | 14.20 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
14 | SALLA HAPPONEN | KULS | 30.34 | 14.80 | 15.54 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
15 | Saga LÖNNQVIST | ETK | 30.05 | 14.73 | 15.32 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
16 | Jenni SIPILÄ | JTL | 28.88 | 15.94 | 12.94 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
17 | Fanni SALMINEN | RAUTL | 27.41 | 13.69 | 14.72 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
18 | VEERA TUNTURI | TRT | 27.00 | 13.68 | 14.32 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
19 | Julia SVARTSTRÖM | KATA | 26.95 | 12.89 | 14.06 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
20 | Iiris JANATUINEN | TRT | 26.53 | 13.11 | 13.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
21 | LOTTA LAINE | JTL | 24.84 | 11.18 | 13.66 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
22 | Lisa ANDERSSON | PTL | 24.68 | 12.76 | 12.92 | 3.58 | 3.08 | 2.75 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
23 | Olivia LINDHOLM | KATA | 24.41 | 10.75 | 13.66 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
24 | Fanny SOUKOLA | JTL | 24.27 | 11.79 | 13.48 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
25 | Venla KUOPPALA | LTL | 23.19 | 10.47 | 13.72 | 3.83 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
26 | Emilia KIPINÄ | VTL | 19.44 | 8.44 | 11.00 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27.10.2016 22:12