Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUVI-TUULI SUOKAS | ETK | 63.77 | 28.04 | 35.73 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
2 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 59.64 | 26.85 | 32.79 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
3 | Milla PARIKKA | VTL | 59.14 | 29.81 | 29.33 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
4 | Ida LUND | TRT | 57.56 | 23.82 | 33.74 | 4.50 | 4.17 | 3.75 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
5 | Hanna KORHONEN | HSK | 57.14 | 26.33 | 30.81 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
6 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 57.13 | 25.07 | 33.06 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
7 | SALLA HAPPONEN | KULS | 55.46 | 25.34 | 30.12 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
8 | SILJA TOIMELA | ETK | 54.21 | 25.33 | 29.88 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
9 | ALEXANDRA LIMNELL | ETK | 53.69 | 21.50 | 33.19 | 4.33 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #24 | |
10 | Jenni SIPILÄ | JTL | 53.62 | 27.08 | 26.54 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Saga LÖNNQVIST | ETK | 53.14 | 23.73 | 30.41 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
12 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 53.00 | 26.34 | 26.66 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
13 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 52.42 | 22.01 | 30.41 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
14 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 50.35 | 23.68 | 30.67 | 3.92 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | #21 | |
15 | Fanny SOUKOLA | JTL | 49.24 | 22.78 | 27.46 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
16 | Fanni SALMINEN | RAUTL | 49.04 | 19.44 | 29.60 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
17 | LOTTA LAINE | JTL | 48.49 | 19.02 | 29.47 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
18 | Alisa VALTONEN | HSK | 46.99 | 19.65 | 27.34 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
19 | Vilma VIRNES | JOKA | 46.21 | 20.94 | 28.27 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.00 | #19 | |
20 | Olivia LINDHOLM | KATA | 45.91 | 18.71 | 27.20 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
21 | Iiris JANATUINEN | TRT | 45.10 | 19.57 | 26.53 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
22 | Lisa ANDERSSON | PTL | 44.30 | 19.04 | 26.26 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
23 | Julia SVARTSTRÖM | KATA | 43.32 | 19.91 | 26.41 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | #8 | |
24 | Venla KUOPPALA | LTL | 39.61 | 16.54 | 25.07 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #2 | |
25 | Emilia KIPINÄ | VTL | 32.38 | 13.52 | 19.86 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.83 | 2.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27.10.2016 22:12