| FPl. | Name | Club | Nation | Points | VO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taika TUHKASAARI | HTL | FIN | 45.72 | 1 |
| 2 | Saga HYNNINEN | EsJt | FIN | 43.75 | 2 |
| 3 | Lumi STENROTH | Koove | FIN | 41.96 | 3 |
| 4 | Veera VALKEALAAKSO | Koove | FIN | 41.73 | 4 |
| 5 | Liisa PIRSKANEN | Koove | FIN | 39.28 | 5 |
| 6 | Anna SIHVONEN | EVT | FIN | 38.59 | 6 |
| 7 | Kerttu MÄKINEN | Koove | FIN | 38.52 | 7 |
| 8 | Ronja RYYMIN | HyTL | FIN | 38.46 | 8 |
| 9 | Tuuli LUHTALO | Koove | FIN | 37.50 | 9 |
| 10 | Emma VAAHTERA | RauTL | FIN | 37.01 | 10 |
| 11 | Nina LAAKKONEN | OTK | FIN | 36.44 | 11 |
| 12 | Noora VALKEALAAKSO | Koove | FIN | 35.61 | 12 |
| 13 | Janette METTÄLÄ | EVT | FIN | 34.23 | 13 |
| 14 | Senni OJALA | HTL | FIN | 33.43 | 14 |
| 15 | Ella KOMPPA | MJT | FIN | 31.52 | 15 |
| 16 | Anni MIKKONEN | UpTL | FIN | 30.92 | 16 |
| 17 | Laura NYBERG | Koove | FIN | 30.32 | 17 |
| 18 | Iida MYLLYNEN | HyTL | FIN | 29.37 | 18 |
| 19 | Nella VUORIRANTA | SalPa | FIN | 29.35 | 19 |
| 20 | Matilda SUOVA | RauTL | FIN | 29.27 | 20 |
| 21 | Annika SORVARI | Koove | FIN | 29.09 | 21 |
| 22 | Anna-Kaisa MÄKINEN | Koove | FIN | 28.98 | 22 |
| 23 | Tia HOPPONEN | MJT | FIN | 28.72 | 23 |
| 24 | Mona PALANDER | HyTL | FIN | 28.54 | 24 |
| 25 | Frida LINDVALL | EVT | FIN | 27.59 | 25 |
| 26 | Veera VALKONEN | SalPa | FIN | 27.50 | 26 |
| 27 | Laura VALKONEN | SalPa | FIN | 21.97 | 27 |
| 28 | Viivi TAMMISTO | MJT | FIN | 21.58 | 28 |
| 29 | Sofi RANTONEN | SalPa | FIN | 19.65 | 29 |
| WD | Lotta LOIMUSTO | SalPa | FIN | ||
| WD | Iida SINKKONEN | KKJT | FIN |
Last Update: 16.11.2016 17:21