Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taika TUHKASAARI | HTL | FIN | 45.72 | 22.43 | 23.29 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Saga HYNNINEN | EsJt | FIN | 43.75 | 21.00 | 22.75 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Lumi STENROTH | Koove | FIN | 41.96 | 18.77 | 23.19 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Veera VALKEALAAKSO | Koove | FIN | 41.73 | 20.70 | 21.03 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
5 | Liisa PIRSKANEN | Koove | FIN | 39.28 | 20.53 | 18.75 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Anna SIHVONEN | EVT | FIN | 38.59 | 17.03 | 21.56 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Kerttu MÄKINEN | Koove | FIN | 38.52 | 15.94 | 23.08 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
8 | Ronja RYYMIN | HyTL | FIN | 38.46 | 19.30 | 19.16 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Tuuli LUHTALO | Koove | FIN | 37.50 | 19.30 | 18.20 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
10 | Emma VAAHTERA | RauTL | FIN | 37.01 | 15.02 | 21.99 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
11 | Nina LAAKKONEN | OTK | FIN | 36.44 | 17.37 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Noora VALKEALAAKSO | Koove | FIN | 35.61 | 15.33 | 20.28 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
13 | Janette METTÄLÄ | EVT | FIN | 34.23 | 15.10 | 19.63 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
14 | Senni OJALA | HTL | FIN | 33.43 | 15.87 | 17.56 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
15 | Ella KOMPPA | MJT | FIN | 31.52 | 12.54 | 18.98 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
16 | Anni MIKKONEN | UpTL | FIN | 30.92 | 14.06 | 17.86 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
17 | Laura NYBERG | Koove | FIN | 30.32 | 13.47 | 17.35 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
18 | Iida MYLLYNEN | HyTL | FIN | 29.37 | 10.23 | 20.14 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #31 | |
19 | Nella VUORIRANTA | SalPa | FIN | 29.35 | 10.07 | 19.28 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
20 | Matilda SUOVA | RauTL | FIN | 29.27 | 10.80 | 18.97 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #27 | |
21 | Annika SORVARI | Koove | FIN | 29.09 | 13.50 | 16.59 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
22 | Anna-Kaisa MÄKINEN | Koove | FIN | 28.98 | 11.34 | 18.64 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #20 | |
23 | Tia HOPPONEN | MJT | FIN | 28.72 | 11.40 | 18.32 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #25 | |
24 | Mona PALANDER | HyTL | FIN | 28.54 | 11.88 | 16.66 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
25 | Frida LINDVALL | EVT | FIN | 27.59 | 12.80 | 15.29 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.67 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
26 | Veera VALKONEN | SalPa | FIN | 27.50 | 14.18 | 13.32 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #24 | |
27 | Laura VALKONEN | SalPa | FIN | 21.97 | 9.07 | 12.90 | 1.92 | 1.67 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
28 | Viivi TAMMISTO | MJT | FIN | 21.58 | 9.63 | 13.95 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | #9 | |
29 | Sofi RANTONEN | SalPa | FIN | 19.65 | 6.67 | 13.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.11.2016 17:21