Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milla DEGERLUND | 51.75 | 23.34 | 28.41 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Aava UTRIAINEN | 51.04 | 24.83 | 26.21 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
3 | My STOLT | 50.25 | 25.10 | 25.15 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Jennina NILOSAARI | 47.52 | 20.13 | 27.39 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
5 | Isabel HAAVISTO | 46.72 | 19.26 | 27.96 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
6 | Jenni AALTO | 45.96 | 19.10 | 26.86 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
7 | Ilona VIRTANEN | 45.73 | 20.67 | 25.56 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #33 | |
8 | Ellen OIKARI | 45.25 | 22.80 | 22.95 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
9 | Jane KOSKELA | 45.04 | 21.76 | 23.28 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Meri SUNDSTRÖM | 44.83 | 20.64 | 24.69 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #31 | |
11 | Aada LIPIÄINEN | 44.76 | 22.33 | 23.93 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 1.50 | #8 | |
12 | Sanni SAINIO | 44.62 | 20.84 | 24.28 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
13 | Alli MANKKINEN | 43.09 | 18.37 | 24.72 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
14 | Pinja TIAINEN | 42.24 | 20.01 | 22.23 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
15 | Henna TAKKI | 41.69 | 16.76 | 25.43 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
16 | Ada HÄMÄLÄINEN | 41.67 | 21.17 | 20.50 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
17 | Viveka LOUKOLA | 41.37 | 18.94 | 22.93 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
18 | Tia SAJALAHTI | 40.64 | 16.17 | 24.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
19 | Sofia SALLINEN | 40.50 | 18.03 | 22.97 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
20 | Emma HUIKARI | 40.00 | 19.24 | 21.26 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
21 | Elsa VATANEN | 39.17 | 18.20 | 21.47 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
22 | Ida JOHANSSON | 38.85 | 17.90 | 21.45 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.75 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
23 | Venla SANERI | 38.82 | 14.00 | 24.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
24 | Siiri LIUKKONEN | 38.26 | 15.53 | 23.73 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
25 | Katariina KESKITALO | 37.97 | 17.60 | 20.37 | 2.75 | 2.83 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
26 | Emma POIKSELKÄ | 37.83 | 18.79 | 20.04 | 3.67 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #30 | |
27 | Silja KORHONEN | 36.39 | 17.27 | 19.62 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
28 | Sissi OIKKONEN | 35.89 | 14.56 | 21.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
29 | Elina LAURI | 35.49 | 13.80 | 21.69 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
30 | Emma MIETTINEN | 34.93 | 16.07 | 18.86 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
31 | Maaria MÄNNISTÖ | 32.69 | 13.61 | 19.08 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
32 | Emma-Leena PORTIMOJÄRVI | 32.59 | 14.54 | 18.55 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.1.2017 11:56