Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silja LAURI | 51.79 | 24.47 | 27.32 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
2 | Anni PIHLFLYCKT | 45.69 | 20.33 | 25.36 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Estella HELANTO | 43.08 | 18.75 | 24.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
4 | Jenni POPPER | 43.02 | 19.50 | 23.52 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
5 | Essi ALASIURUA | 41.34 | 18.67 | 23.17 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
6 | Sonja GRÖNHOLM | 40.79 | 16.33 | 25.46 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
7 | Daniela LAKNER | 40.55 | 15.86 | 25.69 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
8 | Tilde SEISTOLA | 39.93 | 17.50 | 22.43 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
9 | Melina ARONEN | 39.54 | 15.92 | 23.62 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
10 | Camilla KOKKO | 38.92 | 15.77 | 25.15 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 3.75 | 2.00 | #20 | |
11 | Minttu KYLLIÄINEN | 38.33 | 15.93 | 22.40 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Liinu LÄHTEENMÄKI | 37.63 | 16.70 | 20.93 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
13 | Ella LIPIÄINEN | 37.49 | 18.37 | 19.62 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
14 | Hanna MELKAS | 37.25 | 16.86 | 20.89 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
15 | Jenna KOISTINEN | 36.28 | 14.80 | 21.98 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
16 | Vivien ANNALA | 36.22 | 13.89 | 22.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
17 | Sanni CEDERBERG | 34.07 | 13.87 | 20.70 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
18 | Roosa LOKIO | 33.51 | 14.73 | 19.28 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
19 | Lumi SARIOLA | 33.13 | 12.90 | 21.23 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
20 | Violetta SHPOTINA | 32.15 | 11.30 | 21.35 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
21 | Neea KOISTINEN | 31.93 | 11.40 | 21.03 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
22 | Emmi LUOPAJÄRVI | 30.73 | 12.38 | 19.85 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.17 | 1.50 | #6 | |
23 | Anni VUORIKALLAS | 29.90 | 10.20 | 20.70 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
24 | Olivia SANDBERG | 29.52 | 9.90 | 19.62 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
25 | Anette RÖNKKÖ | 28.80 | 10.72 | 19.08 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
26 | Ava HELISTEKANGAS | 28.13 | 9.77 | 18.86 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
27 | Miisa JOKINEN | 25.03 | 8.60 | 17.43 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 2.58 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.1.2017 11:56