| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria PÄIVÖLÄ | ESJT | 50.66 | 21.96 | 28.70 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Edvina LANGHOFF | ESJT | 49.90 | 23.64 | 26.76 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Salla SOINTU | KOOVE | 47.77 | 23.17 | 24.60 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Olivia LISKO | TAPTL | 47.00 | 19.80 | 27.20 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Viivi LAM | KOOVE | 46.80 | 24.54 | 22.76 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Emeliina VIRTANEN | KOOVE | 46.70 | 21.87 | 25.33 | 4.08 | 3.58 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 46.37 | 21.14 | 25.23 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Nella PELKONEN | KOOVE | 45.81 | 20.34 | 25.47 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Saga HÖIJER | ESJT | 45.03 | 20.33 | 24.70 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Aava HYYTI | ESJT | 43.76 | 19.92 | 23.84 | 3.83 | 3.25 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Elena VÄÄNÄNEN | ESJT | 43.58 | 19.83 | 23.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 43.41 | 20.40 | 23.51 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Alisa AIMONEN | EVT | 43.35 | 18.97 | 24.38 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Silja SIVU | TAPTL | 43.12 | 18.21 | 24.91 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Kiia KAHILUOTO | TAPTL | 41.77 | 18.90 | 22.87 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Mia MATTILA | TAPTL | 41.72 | 20.60 | 21.12 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 41.44 | 18.10 | 23.84 | 3.83 | 3.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Jade LEIKAS | LETAL | 41.33 | 16.30 | 25.03 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Veera PAATERO | SALPA | 41.16 | 18.73 | 22.43 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Josefina SALO | KOOVE | 40.90 | 19.53 | 21.37 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 40.85 | 15.17 | 25.68 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #36 | |
| 22 | Emilia ERHOLZ | TAPTL | 40.82 | 17.80 | 23.52 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #34 | |
| 23 | Unna PUTAALA | ESJT | 40.76 | 19.50 | 21.26 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Hertta ESKO | RAUTL | 40.72 | 17.77 | 23.95 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #33 | |
| 25 | Moona KINNUNEN | LRL | 39.75 | 19.70 | 20.05 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Milja NORRENA | ESJT | 39.66 | 17.40 | 22.76 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 27 | Sofie TIE | HTL | 37.71 | 18.87 | 18.84 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 28 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 37.63 | 16.40 | 21.23 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 29 | Emilia ERKO | RAUTL | 37.44 | 13.80 | 24.14 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 30 | Helmi VALORINTA | KOOVE | 37.29 | 17.87 | 20.92 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #35 | |
| 31 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 35.90 | 15.37 | 21.03 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #32 | |
| 32 | Minja MERIMÄKI | HTL | 35.81 | 18.10 | 18.21 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #29 | |
| 33 | Jenny KARTTUNEN | RAUTL | 31.93 | 13.14 | 19.29 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 34 | Jerika IJÄS | TAPTL | 28.06 | 9.10 | 18.96 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 35 | Ella ROSQVIST | KOOVE | 27.56 | 9.70 | 18.86 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.1.2017 19:31