Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariela TAPIO | TTK | 61.40 | 28.26 | 36.14 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.42 | 3.00 | #23 | |
2 | Mira MANSIKKANIEMI | TTK | 59.66 | 26.06 | 33.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
3 | Tiia LOPPI | SEITL | 57.92 | 27.93 | 29.99 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Alli RYTSÖLÄ | TTK | 57.59 | 22.92 | 34.67 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
5 | Iida SOPANEN | EVT | 55.17 | 24.64 | 30.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Venla MIKKELÄ | TTK | 54.54 | 23.60 | 30.94 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Laura SIRKKA | JYTLS | 54.31 | 23.85 | 31.46 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #20 | |
8 | Jenni LAHTINEN | TTK | 53.99 | 22.66 | 31.33 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Ellen NORDENSWAN | EVT | 53.68 | 21.54 | 32.14 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
10 | Jasmin TAIVASSALO | TTK | 52.73 | 19.79 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
11 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 52.36 | 25.70 | 26.66 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
12 | Elli KAILA | RTL | 51.55 | 22.15 | 30.40 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
13 | Emmi SEPPÄNEN | EVT | 48.96 | 19.76 | 29.20 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
14 | Saara KOKKONEN | EVT | 48.66 | 22.32 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
15 | Madeleine PELKKIKANGAS | VLK | 46.79 | 19.72 | 27.07 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
16 | Linnea KETOLA | EVT | 46.67 | 20.40 | 26.27 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
17 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 46.13 | 18.40 | 27.73 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
18 | Josefiina LAHTINEN | JYTLS | 44.78 | 18.38 | 26.40 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
19 | Sanni VIIKKI | JYTLS | 40.71 | 16.58 | 26.13 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #17 | |
20 | Rosa NOKIO | EVT | 37.48 | 16.08 | 22.40 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
21 | Heidi HIRVILAMPI | SEITL | 35.31 | 16.58 | 19.73 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
22 | Joanne JAULIMO | EVT | 35.05 | 12.71 | 25.34 | 3.33 | 3.17 | 2.75 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | #7 | |
23 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | 32.09 | 10.35 | 21.74 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.1.2017 13:33