FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiira KIVISAARI | ETK | 102.81 | 2 | 1 |
2 | Asta PALMGREN | TRT | 102.23 | 1 | 2 |
3 | Jenna HIENONEN | EVT | 96.96 | 3 | 3 |
4 | Jonna HOLM | KOOVE | 87.83 | 4 | 4 |
5 | Charlotte NORDMAN | KATA | 81.38 | 6 | 9 |
6 | Sofia KURPPA | KATA | 79.42 | 9 | 5 |
7 | Emilia LEHTOVIRTA | PORIT | 79.21 | 8 | 7 |
8 | Petra KÄHÖNEN | ML | 78.65 | 5 | 11 |
9 | Kristiina NISKANEN | JYTLS | 78.55 | 10 | 6 |
10 | Vilma KOSONEN | LRL | 78.54 | 7 | 10 |
11 | Veera HEINONEN | PORIT | 76.15 | 11 | 8 |
Last Update: 6.3.2017 20:28