| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna KALLELA | TAPTL | 135.36 | 2 | 1 | 
| 2 | Jenni SAARINEN | KOOVE | 125.51 | 1 | 3 | 
| 3 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 119.32 | 3 | 2 | 
| 4 | Karoliina LUHTONEN | TL | 113.65 | 5 | 4 | 
| 5 | Oona OUNASVUORI | HL | 110.36 | 4 | 6 | 
| 6 | Emilia TOIKKANEN | HL | 105.41 | 9 | 5 | 
| 7 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 102.37 | 7 | 7 | 
| 8 | Nelma HEDE | TTK | 98.83 | 6 | 10 | 
| 9 | Sallianna ÖZTURK | TRT | 98.66 | 8 | 8 | 
| 10 | Olivia TUUVA | KKJT | 90.51 | 10 | 9 | 
Last Update: 20.11.2016 16:44