Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera STOLT | PTL | 73.00 | 42.20 | 30.80 | 4.67 | 4.00 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
2 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 62.59 | 33.65 | 28.94 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
3 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 61.16 | 30.44 | 31.72 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
4 | Milania VÄÄNÄNEN | TL | 60.20 | 33.33 | 27.87 | 4.42 | 3.50 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
5 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 53.86 | 24.11 | 29.75 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Selma VÄLITALO | OLK | 53.75 | 27.69 | 27.06 | 4.33 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
7 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 53.05 | 25.77 | 27.78 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
8 | Aliisa HOKKANEN | HATAL | 52.44 | 26.01 | 26.93 | 4.08 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
9 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 52.42 | 27.35 | 25.07 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Mai HELSKE | ETK | 51.44 | 26.89 | 25.55 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
11 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 51.35 | 23.87 | 27.98 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
12 | Alisa PAASTELA | TTK | 50.88 | 22.05 | 28.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
13 | Olivia HENTUNEN | KULS | 50.46 | 24.29 | 27.67 | 4.42 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.50 | #12 | |
14 | Emmi NISKANEN | JTL | 49.84 | 24.99 | 24.85 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
15 | Ronja HAATAJA | OLK | 49.66 | 23.30 | 26.36 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
16 | Jenni JOHANSSON | EVT | 49.00 | 21.37 | 27.63 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
17 | Sara AALTO | TAPTL | 48.81 | 22.14 | 27.17 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
18 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 47.78 | 26.10 | 22.18 | 3.67 | 2.75 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
19 | Juuli KESKER | JTL | 47.04 | 23.21 | 24.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
20 | Fanny LINDFORS | ESJT | 45.61 | 17.39 | 28.22 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
21 | Vera EKLUND | ESJT | 45.48 | 20.65 | 25.33 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
22 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 41.78 | 19.29 | 22.99 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
23 | Vera VILEN | ETK | 39.93 | 17.15 | 23.78 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 12.3.2017 15:06